lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 407 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 14:19:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO KELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA ***.625.763-** 34.250,00 24.200,00 2.550,00
FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL 10.556.723/0001-25 61.250,00 36.750,00 0,00
FRANCISCO MAXSON EUZEBIO DA SILVA ***.599.854-** 231,05 231,05 231,05
FRANCISCO RAFAEL LIMA SOUSA ***.676.563-** 25.693,15 25.693,15 20.693,15
FRANCISCO ROBSON SOUSA ***.234.413-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCO SAMUEL DE SOUSA PEREIRA ***.140.543-** 27.000,00 15.000,00 15.000,00
FRANCISCO TORRES LEMOS FILHO ***.697.133-** 24.288,00 15.180,00 3.036,00
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA 35.186.001/0001-57 5.170,00 5.170,00 5.170,00
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA - ME 35.186.001/0001-57 470,00 470,00 0,00
G A C MOTA - EPP 01.261.303/0001-20 250.300,00 119.000,00 119.000,00
G&E INFORMATICA LTDA - ME 24.001.913/0001-90 570,00 570,00 570,00
GENESIS PARK LTDA - ME 44.055.133/0001-30 578.522,00 203.046,00 203.046,00
GERARDO ALVES PEREIRA ***.909.907-** 5.000,00 0,00 0,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS LTDA 26.726.370/0001-02 38.250,00 32.300,00 0,00
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.187.677/0001-28 156.850,00 124.260,00 119.850,00
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA 30.570.278/0001-65 1.616.400,00 538.800,00 0,00
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 07.596.851/0001-98 23.355,46 23.355,46 23.355,46
GRANGAZ LTDA - EPP 28.975.806/0001-14 327.137,56 161.137,56 97.512,56
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 92.559.830/0001-71 99.312,15 99.312,15 77.404,96
GTM ENGENHARIA LTDA 42.340.181/0001-45 4.012.381,00 2.802.348,28 2.802.348,28
GUERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 55.954.778/0001-21 3.906.388,75 1.025.748,40 181.396,00
GUSTAVO DE MEDEIROS CARVALHO ***.270.223-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
GUSTAVO MEDEIROS DE CARVALHO ***.270.223-** 18.400,00 4.600,00 4.600,00
HAL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 11.447.028/0001-98 10.000,00 5.000,00 0,00
HEMMERSON NASCIMENTO OLIVEIRA ***.498.803-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
HUGO LEONARDO DE SOUZA CLEMENTE ***.124.603-** 24.000,00 16.000,00 4.000,00
IBIAPABA MEDICAL CENTER 43.281.461/0001-92 350,00 350,00 350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 12.681.645,71 7.184.212,98 7.184.212,98
INSTITUTO ALFA E BETO 08.458.084/0001-13 300.113,00 300.113,00 0,00
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA 08.381.236/0001-27 49.952,53 49.952,53 49.952,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo