lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 455 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/08/2026 - 21:46:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ALEXANDRE MARQUES DA SILVA ***.455.943-** 2.400,00 600,00 600,00
FRANCISCO ALEXSANDRO FARIAS MARTIINS ***.059.193-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO ALEXSANDRO FARIAS MARTINS ***.059.193-** 2.400,00 0,00 0,00
FRANCISCO ALISSON BEZERRA DE SOUSA ***.764.543-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DA COSTA ***.017.373-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO ARAUJO VIEIRA ***.121.833-** 240,00 0,00 0,00
FRANCISCO BEZERRA MARTINS ***.005.797-** 38.904,00 19.452,00 19.452,00
FRANCISCO BEZERRA NOBRE ***.375.013-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS - ME 04.583.517/0001-01 70.000,00 70.000,00 30.000,00
FRANCISCO CHAGAS FERREIRA JUNIOR ***.525.313-** 50.400,00 29.400,00 25.200,00
FRANCISCO CHAVES FURTADO NETO ***.948.163-** 30.600,00 23.800,00 20.400,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES CASTRO ***.764.643-** 1.800,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO ***.332.973-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO DE LIMA FLORINDO ***.381.868-** 461,00 461,00 0,00
FRANCISCO DIONI ALVES DE SOUSA ***.209.837-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO EDGLEISON SOUSA LIMA ***.510.313-** 240,00 0,00 0,00
FRANCISCO EDSON SILVA ANDRADE ***.813.073-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO EWERTON DE PAULA UCHOA ***.114.613-** 32.200,00 13.800,00 13.800,00
FRANCISCO GERBIO RAFAEL GOMES ***.102.733-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO GILVAN BARBOSA DE SOUSA ***.452.943-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO GLEYDSON SARAIVA DO NASCIMENTO ***.298.903-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO JOAO DA CUNHA JUNIOR ***.649.283-** 1.155,25 1.155,25 1.155,25
FRANCISCO JORDAO GOMES FRANCO ***.429.193-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO KELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA ***.625.763-** 34.250,00 24.200,00 6.900,00
FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL 10.556.723/0001-25 61.250,00 49.000,00 0,00
FRANCISCO MAXSON EUZEBIO DA SILVA ***.599.854-** 231,05 231,05 231,05
FRANCISCO RAFAEL LIMA SOUSA ***.676.563-** 25.693,15 25.693,15 25.693,15
FRANCISCO RIQUELME GOMES MENDES ***.187.283-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO ROBSON SOUSA ***.234.413-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCO RUBENS RODRIGUES ***.270.573-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo