lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 463 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 19:08:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO EDUARDO GOMES DOS SANTOS ***.902.573-** 4.857,60 4.857,60 4.857,60
FRANCISCO ELIONE PAIVA CHAGAS ***.423.323-** 5.161,20 5.161,20 5.161,20
FRANCISCO EWERTON DE PAULA UCHOA ***.114.613-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
FRANCISCO FRANCIER FERREIRA DE SOUZA ***.944.887-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FRANCISCO FREIRE FILHO ***.453.907-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA ARAGAO - ME 22.410.873/0001-05 5.530,00 5.530,00 5.530,00
FRANCISCO JOSE CHAGAS DO VALE ***.326.843-** 1.821,60 1.821,60 1.821,60
FRANCISCO LUIZ MARTINS RODRIGUES ***.863.837-** 3.555,38 3.555,38 0,00
FRANCISCO SOUSA SANTOS ***.090.453-** 751,89 751,89 0,00
FRANCISCO TANCREDO RAMOS DE SOUSA ***.788.003-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO TARCISIO LOPES NEUPOMUCENO ***.063.603-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FREITAS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ME 58.147.301/0001-22 27.800,00 27.800,00 27.800,00
G A C MOTA - EPP 01.261.303/0001-20 90.000,00 0,00 0,00
G&E INFORMATICA LTDA - ME 24.001.913/0001-90 9.825,00 9.825,00 9.825,00
GEANE MARIA DE MESQUITA BUSTAMANTE ***.701.211-** 10.486,88 10.486,88 10.486,88
GENESIS PARK LTDA - ME 44.055.133/0001-30 19.665,51 19.665,51 19.665,51
GERALDO ALBERTO DE AZEVEDO ***.446.433-** 14.203,20 10.652,40 10.652,40
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.187.677/0001-28 196.200,00 98.100,00 98.100,00
GIORGIO BEZERRA MARTINS ***.475.343-** 5.200,00 3.900,00 2.600,00
GLAYCIANNE MARTINS DE SOUSA ***.709.013-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
GLEICIANE FARIAS DE OLIVEIRA ***.601.653-** 11.738,17 11.738,17 11.738,17
GLENDA AZEVEDO RODRIGUES ***.254.733-** 9.741,60 9.741,60 9.741,60
GM CONTABILIDADE LTDA 31.009.156/0001-67 55.000,00 55.000,00 55.000,00
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP 07.596.851/0001-98 29.034,27 29.034,27 29.034,27
GRANGAZ LTDA - EPP 28.975.806/0001-14 23.527,26 22.762,26 22.762,26
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 92.559.830/0001-71 29.343,93 29.343,93 8.411,83
GUILHERME CARVALHO AUSTREGESILO ***.803.023-** 913,30 462,10 462,10
GUSTAVO MEDEIROS DE CARVALHO ***.270.223-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
HELAYNE MARTINS MENEZES ***.058.073-** 530,00 530,00 530,00
HELENA DO NASCIMENTO FELIX ***.365.027-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo