lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 575 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 20:45:23
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP 13.858.769/0001-97 1.078.789,96 912.206,63 593.838,82
A G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 36.032.485/0001-42 232.690,28 232.690,28 232.690,28
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME 07.488.400/0001-37 2.317.546,62 2.317.546,62 2.114.846,62
A M LIMA SERVICOS LTDA - ME 51.734.360/0001-58 12.500,00 12.500,00 12.500,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 28.200,00 9.400,00 7.050,00
ADRIANA DO NASCIMENTO FARIAS ***.776.063-** 6.446,68 6.446,68 6.446,68
ALANDER SOUSA ALVES ***.171.573-** 4.111,00 4.111,00 4.111,00
ALEJANDRO OLIVEIRA CARNEIRO ***.938.443-** 625,00 625,00 625,00
ALEX FERREIRA ALBUQUERQUE ***.163.473-** 27.600,00 4.600,00 0,00
ALFREDO FERNANDES GALVAO ***.502.863-** 1.580,15 1.580,15 1.580,15
ALINE RIBEIRO OLIVEIRA ***.058.948-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
ALTAIR FAJARDO PEREIRA JUNIOR ***.077.566-** 32.500,00 9.750,00 9.750,00
ALVARO ALVES VIANA CARVALHO - EPP 22.177.435/0001-49 68.604,16 68.604,16 8.804,16
AMBIENTALIZ ENGENHARIA E CONSULT. AMBIENTAL LTDA 47.273.280/0001-75 32.400,00 21.600,00 16.200,00
AMILSON ARAUJO LOPES ***.626.813-** 8.000,00 5.000,00 4.000,00
ANA ALICE MESQUITA SOUZA ***.472.053-** 924,20 924,20 924,20
ANA CAROLINA GOMES RIBEIRO ***.943.613-** 12.836,70 12.836,70 12.836,70
ANA CELIA ARAUJO XIMENES ***.581.923-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
ANA CLARA DA SILVA CARVALHO ***.180.863-** 462,10 462,10 462,10
ANA JORGIANA NOBRE DE CARVALHO ***.924.583-** 7.050,77 7.050,77 7.050,77
ANA KAROLAINNY XIMENES SOUSA ***.179.463-** 3.998,35 3.998,35 3.998,35
ANA MARIA BARBOSA PEREIRA ***.975.013-** 4.812,36 4.812,36 4.812,36
ANA PATRICIA DE SOUSA COSTA ***.675.553-** 1.818,18 1.818,18 1.818,18
ANA PATRICIA RIBEIRO MELO ***.602.733-** 16.272,72 16.272,72 16.272,72
ANA TIELE VERAS LEMOS ***.679.793-** 9.547,28 9.547,28 9.547,28
ANATERCIA LIMA NASCIMENTO BEZERRA ***.211.923-** 5.856,80 5.856,80 5.856,80
ANDERSON CHAVES DO NASCIMENTO ***.201.367-** 7.111,20 7.111,20 7.111,20
ANDRE LUIS QUEIROZ VIEIRA ***.976.453-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
ANDREA SANTANA BORGES ***.611.831-** 6.863,80 6.863,80 6.863,80
ANGELA SOARES GOMES ***.184.083-** 6.636,36 6.636,36 6.636,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo