lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 280 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/05/2026 - 15:31:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
18.854.085 GLAIRTON MOURAO DO NASCIMENTO 18.854.085/0001-30 6.510,00 6.510,00 0,00
47.651.221 ANTONIO ELVIS RHUAN ARAUJO FEITOSA-ME 47.651.221/0001-93 12.000,00 4.000,00 4.000,00
51.572.888 RITA DE KASSIA OLIVEIRA MAGALHÃES 51.572.888/0001-78 12.800,00 12.800,00 12.800,00
A & V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 06.981.069/0001-20 1.587.642,48 1.587.642,48 1.587.642,48
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME 07.488.400/0001-37 4.178.747,90 2.540.760,23 1.452.347,57
A L P DOS SANTOS RAMOS 25.354.456/0001-80 6.000,00 6.000,00 6.000,00
A. M. MARQUES CONSTRUCOES LTDA - ME 54.270.355/0001-20 268.253,03 268.253,03 233.603,03
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA 01.402.427/0001-89 471.966,60 172.126,92 116.623,92
ABRACE COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS RECREATIVOS 55.917.909/0001-09 2.106.626,62 1.948.100,42 0,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 2.350,00 2.350,00 2.350,00
ACC - ASFALTO, CONCRETO, CONSTRUCOES E LOCACOES LT 21.092.948/0001-94 695.099,97 695.099,97 0,00
ALEX FERREIRA ALBUQUERQUE ***.163.473-** 43.700,00 13.800,00 4.600,00
ALEX LUANDSON DE OLIVEIRA ***.167.143-** 231,05 231,05 0,00
ALEXANDRE NUNES FERNANDES ***.405.643-** 6.933,79 6.933,79 6.933,79
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO 42.017.679/0001-71 78.448,95 78.448,95 55.798,15
ALIDER COMERCIO & SERVICOS LTDA 49.401.214/0001-69 52.200,00 26.100,00 8.700,00
ALTAIR FAJARDO PEREIRA JUNIOR ***.077.566-** 6.500,00 6.500,00 3.250,00
AMILSON ARAUJO LOPES ***.626.813-** 20.000,00 7.500,00 2.500,00
ANA CLAUDIA BORGES DE PAULO 50.276.014/0001-00 56.625,00 56.625,00 0,00
ANGELO LOPES DE SOUSA ***.588.443-** 10.000,00 6.000,00 2.000,00
ANTONIA FATIMA DE ASSIS MESQUITA ***.859.183-** 18.250,00 14.600,00 7.300,00
ANTONIA LUCINEIDE SANTIAGO BARROS ***.073.193-** 6.000,00 6.000,00 2.000,00
ANTONIO ALCIONE FERRO SOARES ***.970.361-** 10.000,00 10.000,00 5.000,00
ANTONIO EDIZIO CAMELO DE SOUSA ***.517.223-** 9.000,00 9.000,00 3.000,00
ANTONIO EVAIR PASSOS MESQUITA ***.757.433-** 12.000,00 12.000,00 4.000,00
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE SOUSA ***.291.193-** 123,86 123,86 0,00
ANTONIO GAMA DA SILVA ***.624.633-** 320,19 320,19 0,00
ANTONIO ISRAEL CARNEIRO OLIVEIRA ***.507.403-** 355,47 355,47 355,47
ANTONIO JARDEL MACEDO DA SILVA ***.739.313-** 231,05 231,05 0,00
ANTONIO MARCOS DE MELO BATISTA ***.045.063-** 8.760,40 8.760,40 8.760,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo