lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 407 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 14:19:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
00.259.356 FRANCISCO BEZERRA NOBRE 00.259.356/0001-44 1.440,00 1.440,00 0,00
18.854.085 GLAIRTON MOURAO DO NASCIMENTO 18.854.085/0001-30 13.705,00 6.510,00 6.510,00
47.651.221 ANTONIO ELVIS RHUAN ARAUJO FEITOSA-ME 47.651.221/0001-93 12.000,00 4.000,00 4.000,00
51.572.888 RITA DE KASSIA OLIVEIRA MAGALHÃES 51.572.888/0001-78 12.800,00 12.800,00 12.800,00
61.190.497 AMARAL AZEVEDO DE SOUSA 61.190.497/0001-42 2.300,00 2.300,00 1.500,00
64.317.718 WILLIAM RIBEIRO DE PAULA AMARAL 64.317.718/0001-99 2.220,00 2.220,00 0,00
A & V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 06.981.069/0001-20 4.587.642,48 2.816.628,15 2.816.628,15
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME 07.488.400/0001-37 4.599.947,90 3.618.217,19 2.665.444,64
A L P DOS SANTOS RAMOS 25.354.456/0001-80 6.000,00 6.000,00 6.000,00
A V PEREIRA SOUSA ALIMENTOS - ME 10.643.957/0001-00 800,00 800,00 800,00
A. M. MARQUES CONSTRUCOES LTDA - ME 54.270.355/0001-20 268.253,03 268.253,03 233.603,03
AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA 01.402.427/0001-89 471.966,60 210.993,72 177.721,32
ABRACE COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS RECREATIVOS 55.917.909/0001-09 2.112.396,62 2.106.626,62 0,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 2.350,00 2.350,00 2.350,00
ACC - ASFALTO, CONCRETO, CONSTRUCOES E LOCACO LTDA 21.092.948/0001-94 695.099,97 695.099,97 695.099,97
ADECIO DE JESUS SÁTIRO ***.269.163-** 4.000,00 4.000,00 0,00
AJOTA RENTAL LTDA - ME 07.488.400/0001-37 53.000,00 37.100,00 5.300,00
ALAN FREITAS CAVALCANTE ***.133.463-** 360,00 360,00 360,00
ALDEMIZIO DE MOURA FILHO ***.317.013-** 5.000,00 5.000,00 0,00
ALDERI FURTADO LOPES FILHO ***.825.783-** 240,00 240,00 240,00
ALEX FERREIRA ALBUQUERQUE ***.163.473-** 43.700,00 18.400,00 4.600,00
ALEX LUANDSON DE OLIVEIRA ***.167.143-** 231,05 231,05 231,05
ALEXANDRE NUNES FERNANDES ***.405.643-** 6.933,79 6.933,79 6.933,79
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO 42.017.679/0001-71 158.445,80 118.545,50 118.545,50
ALIDER COMERCIO & SERVICOS LTDA 49.401.214/0001-69 52.200,00 34.800,00 8.700,00
ALISSON FREITAS CAVALCANTE ***.869.883-** 480,00 480,00 480,00
ALTAIR FAJARDO PEREIRA JUNIOR ***.077.566-** 6.500,00 6.500,00 3.250,00
AMILSON ARAUJO LOPES ***.626.813-** 20.000,00 12.500,00 2.500,00
ANA CLAUDIA BORGES DE PAULO 50.276.014/0001-00 56.625,00 56.625,00 0,00
ANA MARIA CANDIDA DA CONCEIÇÃO ***.545.327-** 856,50 856,50 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo