lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 463 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 19:08:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA - EPP 13.858.769/0001-97 293.176,50 285.966,77 139.895,80
A G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 36.032.485/0001-42 232.690,28 232.690,28 232.690,28
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME 07.488.400/0001-37 1.740.667,67 1.740.667,67 1.740.667,67
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 28.200,00 4.700,00 4.700,00
ADRIANA DO NASCIMENTO FARIAS ***.776.063-** 6.446,68 6.446,68 6.446,68
ALANDER SOUSA ALVES ***.171.573-** 4.111,00 4.111,00 4.111,00
ALFREDO FERNANDES GALVAO ***.502.863-** 1.580,15 1.580,15 1.580,15
ALINE RIBEIRO OLIVEIRA ***.058.948-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
ALTAIR FAJARDO PEREIRA JUNIOR ***.077.566-** 32.500,00 3.250,00 3.250,00
ALVARO ALVES VIANA CARVALHO - EPP 22.177.435/0001-49 8.804,16 8.804,16 8.804,16
AMBIENTALIZ ENGENHARIA E CONSULT. AMBIENTAL LTDA 47.273.280/0001-75 32.400,00 10.800,00 10.800,00
AMILSON ARAUJO LOPES ***.626.813-** 4.000,00 3.000,00 3.000,00
ANA CAROLINA GOMES RIBEIRO ***.943.613-** 11.738,17 11.738,17 11.738,17
ANA CELIA ARAUJO XIMENES ***.581.923-** 5.200,00 5.200,00 2.600,00
ANA CLARA DA SILVA CARVALHO ***.180.863-** 462,10 462,10 462,10
ANA JORGIANA NOBRE DE CARVALHO ***.924.583-** 5.952,24 5.952,24 5.952,24
ANA KAROLAINNY XIMENES SOUSA ***.179.463-** 3.998,35 3.998,35 3.998,35
ANA MARIA BARBOSA PEREIRA ***.975.013-** 4.812,36 4.812,36 4.812,36
ANA PATRICIA DE SOUSA COSTA ***.675.553-** 1.818,18 1.818,18 1.818,18
ANA PATRICIA RIBEIRO MELO ***.602.733-** 14.454,54 14.454,54 14.454,54
ANA TIELE VERAS LEMOS ***.679.793-** 9.547,28 9.547,28 9.547,28
ANATERCIA LIMA NASCIMENTO BEZERRA ***.211.923-** 5.856,80 5.856,80 5.856,80
ANDERSON CHAVES DO NASCIMENTO ***.201.367-** 7.111,20 7.111,20 7.111,20
ANDRE LUIS QUEIROZ VIEIRA ***.976.453-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
ANDREA SANTANA BORGES ***.611.831-** 6.863,80 6.863,80 6.863,80
ANGELA SOARES GOMES ***.184.083-** 5.727,27 5.727,27 5.727,27
ANGELICA GOMES SAMPAIO ***.406.713-** 5.454,54 5.454,54 5.454,54
ANTONIA ALINE SILVA PARENTE ***.265.653-** 2.197,05 2.197,05 2.197,05
ANTONIA CELIA RIBEIRO JORGE ***.616.613-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
ANTONIA CRISTINA RIBEIRO OLIVEIRA ***.589.638-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo