lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 407 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 14:19:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0042-19 6.000,00 0,00 0,00
INSTITUTO SOLLUS OCIDENTAL 14.334.879/0001-12 11.472.685,91 11.196.990,50 10.966.990,50
IRAN MARIO BARBOSA VIEIRA 51.587.405/0001-09 12.600,00 0,00 0,00
ISABEL OLIVEIRA DO CARMO ***.439.493-** 231,05 231,05 231,05
ITALO GONÇALVES PITA DE OLIVEIRA ***.033.963-** 13.800,00 4.600,00 4.600,00
J. ESTACIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 13.463.803/0001-24 168.676,60 98.541,00 77.855,00
J. F. PERES - ME 12.207.798/0001-26 87.820,78 87.820,78 87.820,78
J. P. AGUIAR BEZERRA LTDA 40.415.939/0001-31 300,00 300,00 300,00
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 09.148.718/0001-02 82.422,00 19.240,00 19.240,00
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA - EPP 18.866.411/0001-20 624.771,18 483.634,80 483.634,80
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME 39.996.666/0001-87 72.600,00 7.600,00 7.600,00
JAMYELLE NOGUEIRA DE ALMEIDA ***.046.033-** 32.200,00 13.800,00 13.800,00
JARDEL PRINT ARTS LTDA - ME 18.619.672/0001-45 79.408,00 79.408,00 71.950,00
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 21.888.452/0001-21 51.166,67 51.166,67 20.895,90
JN SERVIÇOS MARKETING E CONSULTORIA LTDA 26.795.326/0001-46 330.480,00 36.720,00 0,00
JOAO ALVES DE SOUSA FILHO ***.645.343-** 8.962,56 8.962,56 0,00
JOAO BATISTA FERREIRA LIMA ***.566.453-** 1.000,00 1.000,00 0,00
JOAO BATISTA MORAIS FILHO ***.321.373-** 600,00 600,00 600,00
JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA ***.262.123-** 3.000,00 3.000,00 1.000,00
JOAO VICTOR BARBOSA SANTANA TRAJANO ***.638.743-** 32.200,00 13.800,00 13.800,00
JOCILENE RAMOS BASTOS ***.395.583-** 10.000,00 10.000,00 0,00
JOSE AIRTON MESQUITA REGO JUNIOR ***.462.347-** 462,10 462,10 462,10
JOSE GERARDO FARIAS GOMES ***.861.867-** 27.000,00 15.000,00 12.000,00
JOSE IZANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO ***.552.113-** 123,86 123,86 123,86
JOSÉ JANDER BEZERRA MATOS ***.453.473-** 120,00 0,00 0,00
JOSE LAZARO ASSIS DE ARRUDA - ME 57.766.377/0001-73 1.950,00 950,00 950,00
JOSE LAZARO ASSIS DE ARRUDA - MEI 57.766.377/0001-73 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE MAGELO DE MESQUITA ***.041.103-** 3.600,00 3.600,00 1.200,00
JOSE ROBERTO CARVALHO LIMA ***.793.283-** 10.000,00 10.000,00 0,00
JOSE VICTOR RODRIGUES DE SOUZA ***.367.443-** 4.800,00 3.000,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo