lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 723 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/09/2025 - 17:53:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS ***.626.613-** 8.524,80 8.524,80 8.524,80
FRANCISCO ANTONIO SOUSA NASCIMENTO ***.528.933-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
FRANCISCO BEZERRA NOBRE ***.375.013-** 7.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS - ME 04.583.517/0001-01 50.000,00 50.000,00 50.000,00
FRANCISCO CHAGAS FERREIRA JUNIOR ***.525.313-** 37.800,00 0,00 0,00
FRANCISCO DARIO MARTINS NETO ***.379.663-** 1.082,12 1.082,12 1.082,12
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES ***.846.803-** 4.462,20 4.462,20 4.462,20
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO GOMES ***.072.543-** 9.000,00 7.000,00 7.000,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA SILVA ***.158.803-** 8.424,90 8.424,90 8.424,90
FRANCISCO DIEGO DE SOUSA SALUSTIANO ***.713.933-** 924,60 924,60 924,20
FRANCISCO DJAVAN FELIX COELHO ***.470.583-** 5.709,25 5.709,25 5.709,25
FRANCISCO EDENILDO MENDES RODRIGUES ***.410.173-** 5.856,80 5.856,80 5.856,80
FRANCISCO EDSON SILVA ANDRADE ***.813.073-** 375,00 375,00 375,00
FRANCISCO EDUARDO ALVES FERNANDES ***.169.743-** 421,00 421,00 421,00
FRANCISCO EDUARDO GOMES DOS SANTOS ***.902.573-** 4.857,60 4.857,60 4.857,60
FRANCISCO ELIONE PAIVA CHAGAS ***.423.323-** 5.161,20 5.161,20 5.161,20
FRANCISCO ELTON LIMA DA SILVA ***.294.843-** 61,93 61,93 61,93
FRANCISCO EWERTON DE PAULA UCHOA ***.114.613-** 27.600,00 20.700,00 18.400,00
FRANCISCO FABIO PEREIRA PINTO ***.282.023-** 4.005,85 4.005,85 4.005,85
FRANCISCO FRANCIER FERREIRA DE SOUZA ***.944.887-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FRANCISCO FREIRE FILHO ***.453.907-** 3.000,00 2.500,00 2.500,00
FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA ARAGAO - ME 22.410.873/0001-05 5.530,00 5.530,00 5.530,00
FRANCISCO GLEISON RODRIGUES DO CARMO ***.740.433-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA GOMES ***.541.343-** 407,50 407,50 407,50
FRANCISCO JOSE CHAGAS DO VALE ***.326.843-** 1.821,60 1.821,60 1.821,60
FRANCISCO KELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA ***.625.763-** 47.950,00 20.550,00 13.700,00
FRANCISCO LEANDRO CORREIA CAMELO ***.924.183-** 106,64 106,64 106,64
FRANCISCO LUIZ MARTINS RODRIGUES ***.863.837-** 3.555,38 3.555,38 3.555,38
FRANCISCO MARCIO RIBEIRO MARTINS ***.744.323-** 625,00 625,00 625,00
FRANCISCO MAXSON EUZEBIO DA SILVA ***.599.854-** 924,20 924,20 924,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE