lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 576 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 19:28:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO ALFA E BETO 08.458.084/0001-13 133.231,00 133.231,00 0,00
INSTITUTO MARY CASTRO 31.333.372/0001-63 50.000,00 50.000,00 50.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0042-19 2.252.730,62 2.252.730,62 2.252.730,62
IRENE SALES MENDES ***.032.023-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80
ISAIAS LOPES DA SILVA NETO ***.702.903-** 29.406,48 29.406,48 29.406,48
ISAIS LOPES DA SILVA NETO ***.702.903-** 9.328,20 9.328,20 9.328,20
ISRAEL DE OLIVEIRA LIMA ***.674.103-** 625,00 625,00 625,00
ITALO GONÇALVES PITA DE OLIVEIRA ***.033.963-** 13.800,00 13.800,00 13.800,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 225.546,65 216.538,69 216.538,69
ITALO SOARES BRAGA SOUSA ***.004.723-** 924,20 924,20 924,20
IVANI DA SILVA FERNANDES DE SOUSA ***.983.547-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
J F PERES - ME 12.207.798/0001-26 22.253,05 22.253,05 22.253,05
J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI 36.515.420/0001-58 352.380,12 352.380,12 352.380,12
J MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 44.259.355/0001-75 271,31 271,31 0,00
J. ESTACIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 13.463.803/0001-24 42.480,00 34.050,00 27.240,00
J. P. DISTRIBUIDORA LTDA 46.403.489/0001-43 6.354,52 6.354,52 6.354,52
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 09.148.718/0001-02 448.465,25 448.465,25 448.465,25
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA - EPP 18.866.411/0001-20 563.585,22 563.585,22 396.491,04
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME 39.996.666/0001-87 49.200,00 73.800,00 49.200,00
JACKSON ANASTACIO TORRES FERRO ***.602.093-** 8.424,90 8.424,90 8.424,90
JACKSON OLIVEIRA DA SILVA ***.922.653-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JAMYELLE NOGUEIRA DE ALMEIDA ***.046.033-** 13.800,00 13.800,00 13.800,00
JANMILLA NOBRE MARTINS ***.444.553-** 9.000,00 7.200,00 7.200,00
JANUARIO RIBEIRO DA SILVA NETO ***.861.053-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JARDEL PRINT ARTS LTDA 18.619.672/0001-45 10.200,00 10.200,00 10.200,00
JB ATACADISTA LTDA - EPP 40.214.434/0001-09 370.979,00 370.979,00 370.979,00
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP 21.888.452/0001-21 854.919,44 854.919,44 850.386,24
JHONATA FURTADO LIMA ***.778.973-** 1.818,18 1.818,18 1.818,18
JHONATHAN ALVES SOUSA ***.960.883-** 8.796,90 8.796,90 8.796,90
JOANA DARC MARTINS DE SOUSA ***.502.393-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo