lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 407 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 14:19:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARGARIDA MARIA TEIXEIRA ***.064.107-** 856,50 856,50 0,00
MARIA ADRIANA ALVES QUEIROZ ***.907.263-** 856,50 856,50 0,00
MARIA AUSAIR CARVALHO SOUSA ***.979.573-** 6.000,00 6.000,00 2.000,00
MARIA CAROLAINE DA COSTA FRANÇA ***.655.733-** 600,00 600,00 600,00
MARIA CLARA BEZERRA RAMOS ***.525.823-** 14.250,00 14.250,00 4.750,00
MARIA CLEONICE MENDES FREIRE ***.222.877-** 4.500,00 4.500,00 2.250,00
MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO COSTA ***.021.303-** 506,00 506,00 506,00
MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE CARVALHO ***.331.157-** 856,50 856,50 0,00
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - EPP 04.734.220/0001-08 34.268,94 34.268,94 26.117,54
MARIA DOS PRAZERES SOUSA VERAS LIMA ***.942.893-** 360,00 360,00 360,00
MARIA ELIANE DE MATOS PAIVA ***.250.653-** 20.532,73 6.484,02 5.403,35
MARIA ELIENE DA SILVA ***.375.993-** 309,69 309,69 309,69
MARIA GERMANA RODRIGUES DAMASCENO 66.024.171/0001-69 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA GORETE MARTINS ***.179.073-** 2.100,00 2.100,00 1.400,00
MARIA HELENA MESQUITA ***.558.163-** 103,23 103,23 103,23
MARIA IRANILDA DE SOUSA ALBINO ***.475.583-** 856,50 856,50 0,00
MARIA MADALENA ABREU DE ALBUQUERQUE ***.687.473-** 856,50 856,50 0,00
MARIA TAMILLE MESQUITA RODRIGUES ***.340.873-** 27.108,00 6.777,00 6.777,00
MARK SERVICOS LTDA 17.178.049/0001-31 3.100.000,00 1.840.672,13 1.840.672,13
MATHEUS MACEDO LOPES - ME 34.676.038/0001-09 152.231,00 34.555,00 1.972,00
MAXDATA INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 35.058.411/0001-12 248.000,00 31.000,00 31.000,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 05.199.870/0001-55 101.375,23 64.171,52 49.153,70
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 225.425,67 225.425,67 199.111,67
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 06.167.998/0001-08 170.302,00 85.151,00 0,00
MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME 16.842.475/0001-65 1.714.790,30 1.387.453,07 686.117,90
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 22.853.324/0001-05 454.716,42 454.716,42 0,00
MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 30.662.567/0001-94 12.540,00 12.540,00 12.540,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 00.396.895/0001-25 115.272,00 76.848,00 57.636,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 594.193,10 357.989,43 357.989,43
MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40.443.336/0001-43 141.101,07 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo