lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 463 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 19:08:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FELIPE DE SOUSA FERREIRA ***.467.173-** 6.515,80 6.515,80 4.082,70
FELIPE FERREIRA LIMA ***.182.463-** 5.806,80 5.806,80 5.806,80
FELIPE FREITAS DE SOUZA ***.845.603-** 8.796,90 8.796,90 8.796,90
FELIPE MARTINS RIBEIRO ARAUJO ***.037.363-** 100,37 100,37 100,37
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME 08.789.643/0001-78 13.200,00 4.400,00 4.400,00
FLAVIANA ALMEIDA SILVA DE MESQUITA ***.620.563-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 24.334.940,35 18.031.172,57 17.938.882,27
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS 554.924,08 0,00 0,00
FORT EDUCAÇÃO LTDA 10.384.119/0001-69 1.050.972,00 263.230,00 263.230,00
FRANCISCA ANDREA MARTINS PEREIRA ***.941.267-** 22.500,00 2.250,00 2.250,00
FRANCISCA BARBOSA MORORO ***.534.313-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
FRANCISCA CRISTIANE DE SOUSA GOMES ***.080.083-** 2.433,10 2.433,10 2.433,10
FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA ARAGÃO MARQUES ***.759.347-** 26.300,00 2.630,00 2.630,00
FRANCISCA GARDENIA MARTINS PEREIRA ***.443.893-** 5.592,00 5.592,00 5.592,00
FRANCISCA GERVANIA SILVA CARVALHO ***.505.803-** 4.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCA LUCELIA RODRIGUES CAMELO ***.187.653-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80
FRANCISCA MAIA DE SOUSA ***.948.743-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80
FRANCISCA MARLENE DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS ***.033.903-** 910,80 910,80 910,80
FRANCISCA MEIRE DE SOUZA ***.557.063-** 5.972,80 5.972,80 5.972,80
FRANCISCO ALEXSANDRO FARIAS MARTINS ***.059.193-** 7.200,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCO ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS ***.626.613-** 8.524,80 8.524,80 8.524,80
FRANCISCO ANTONIO SOUSA NASCIMENTO ***.528.933-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FRANCISCO BEZERRA NOBRE ***.375.013-** 7.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO CHAGAS FERREIRA JUNIOR ***.525.313-** 37.800,00 0,00 0,00
FRANCISCO DARIO MARTINS NETO ***.379.663-** 1.082,12 1.082,12 1.082,12
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES ***.846.803-** 4.462,20 4.462,20 4.462,20
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO GOMES ***.072.543-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA SILVA ***.158.803-** 8.424,90 8.424,90 8.424,90
FRANCISCO DJAVAN FELIX COELHO ***.470.583-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
FRANCISCO EDENILDO MENDES RODRIGUES ***.410.173-** 5.856,80 5.856,80 5.856,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo