lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 280 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/05/2026 - 15:31:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J. F. PERES - ME 12.207.798/0001-26 87.820,78 87.820,78 48.606,10
J. P. AGUIAR BEZERRA LTDA 40.415.939/0001-31 300,00 0,00 0,00
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 09.148.718/0001-02 82.422,00 19.240,00 19.240,00
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA - EPP 18.866.411/0001-20 624.771,18 483.634,80 483.634,80
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME 39.996.666/0001-87 7.600,00 7.600,00 7.600,00
JAMYELLE NOGUEIRA DE ALMEIDA ***.046.033-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
JARDEL PRINT ARTS LTDA - ME 18.619.672/0001-45 79.408,00 79.408,00 45.395,00
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 21.888.452/0001-21 51.166,67 51.166,67 0,00
JOAO ALVES DE SOUSA FILHO ***.645.343-** 8.962,56 8.962,56 0,00
JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA ***.262.123-** 3.000,00 3.000,00 1.000,00
JOAO VICTOR BARBOSA SANTANA TRAJANO ***.638.743-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
JOSE AIRTON MESQUITA REGO JUNIOR ***.462.347-** 462,10 462,10 462,10
JOSE GERARDO FARIAS GOMES ***.861.867-** 27.000,00 9.000,00 6.000,00
JOSE IZANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO ***.552.113-** 123,86 123,86 123,86
JOSE LAZARO ASSIS DE ARRUDA - MEI 57.766.377/0001-73 2.450,00 2.450,00 1.500,00
JOSE MAGELO DE MESQUITA ***.041.103-** 3.600,00 3.600,00 1.200,00
JOSE VICTOR RODRIGUES DE SOUZA ***.367.443-** 4.800,00 1.800,00 600,00
JP EMPREENDIMENTOS E SERVICO LTDA 60.600.479/0001-29 32.130,00 13.230,00 13.230,00
JULIANA FREITAS DE OLIVEIRA ***.319.433-** 710,94 710,94 0,00
KARLA ROBERTA GOMES DE SOUZA ***.293.893-** 24.000,00 12.000,00 6.000,00
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.833.933/0001-13 55.200,00 55.200,00 0,00
L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO E SERVICOS LTDA 29.830.008/0001-67 5.833.969,00 4.689.972,00 3.945.080,00
LABORATORIO DE ANAL CLI E CONSUL DR THOMAZ ARAGAO 10.462.398/0001-31 44.999,84 44.999,84 0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR.THOMAZ ARAGAO 10.462.398/0001-31 3.500,00 0,00 0,00
LARISSA ANDRADE GILÓ ***.284.423-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
LEO PRODUCOES E VEICULACAO DE PLACAS LTDA 36.097.787/0001-07 65.000,00 65.000,00 30.000,00
LH PLACAS PARA VEÍCULOS LTDA 05.542.764/0001-22 325,00 325,00 325,00
LINDBERG LEITÃO DE ALBUQUERQUE ***.089.833-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 38.250,00 35.550,00 0,00
LUCAS FREITAS PENHA ***.458.613-** 6.200,00 6.200,00 3.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo