lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 655 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 14:38:01
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANIEL JESUS DOS SANTOS ***.615.983-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
DAVI FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.169.422/0001-14 132.000,00 132.000,00 132.000,00
DAVI GONCALVES DE MEDEIROS - MEI 60.358.242/0001-83 45.500,00 45.500,00 45.500,00
DAYANE BEZERRA DE SOUSA ***.499.363-** 6.088,80 6.088,80 6.088,80
DAYANE TORRES DE LIMA ***.114.883-** 11.782,60 11.782,60 11.782,60
DEISIANE XIMENES DE SOUSA ***.820.933-** 910,80 910,80 910,80
DELMAR CONSTRUCOES LTDA 17.803.489/0001-32 409.546,96 373.821,73 373.821,73
DENISE PERES COELHO ***.071.213-** 19.578,82 17.760,64 17.760,64
DENNIS BEZERRA GUILHERME ***.863.453-** 18.200,00 2.600,00 0,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 150,74 150,74 150,74
DIANA MARIA PINTO SIPIAO ***.116.173-** 5.454,54 5.454,54 5.454,54
DIEGO GONCALVES DA COSTA ***.552.317-** 8.796,70 8.796,70 8.796,70
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 4.200,00 4.200,00 4.200,00
DINA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - ME 05.796.407/0001-90 4.230,00 4.230,00 4.230,00
DIOCESE DE TIANGUA 07.525.017/0001-01 75.684,78 56.456,52 56.456,52
DISTRIMEDICA COM. DE PROD.MEDICOS ODONT. LTDA - ME 16.902.612/0001-00 47.691,85 47.691,85 47.691,85
DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 59.377.751/0001-74 7.490,00 0,00 0,00
DYANA ARAGAO MADEIRA ***.419.363-** 19.578,82 17.760,64 17.760,64
E C PRODUÇÕES LTDA - EPP 17.746.954/0001-40 168.978,15 117.375,70 87.186,80
E G DE MELO LTDA - ME 35.041.698/0001-78 3.652.184,22 1.743.956,28 1.743.956,28
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 40.750.964/0001-71 1.210.496,71 916.894,74 916.894,74
E M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP 40.750.964/0001-71 1.179.167,83 112.838,72 112.838,72
E P DE ARAUJO LTDA - ME 30.534.105/0001-91 12.000,00 12.000,00 12.000,00
E.C PRODUÇÕES LTDA 17.746.954/0001-40 59.900,00 59.900,00 59.900,00
ECOMAQ SERVIÇOS LTDA 46.722.382/0001-68 84.027,18 84.027,18 84.027,18
EDBERTO SEVERIANO DE SOUSA ***.703.393-** 10.339,18 10.104,29 10.104,29
EDINASIO RIBEIRO FREITAS ***.367.673-** 1.818,18 1.818,18 1.818,18
EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA 30.744.834/0001-72 2.095.420,00 0,00 0,00
EDIVALDO SOARES BRITO ***.124.783-** 12.066,46 10.967,93 10.967,93
EDSON LUIZ XAVIER ***.524.897-** 8.424,90 8.424,90 8.424,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE