lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 655 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 14:38:01
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 22.853.324/0001-05 252.574,56 252.574,56 0,00
MICHELE FREITAS ARAGAO ***.681.703-** 924,20 924,20 0,00
MICHELLE BRITO FONTENELE ***.048.403-** 893,99 893,99 662,94
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 00.396.895/0001-25 550.877,07 533.789,07 533.789,07
MINISTERIO DA CULTURA 01.264.142/0001-29 930,68 930,68 930,68
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 1.686.470,36 1.229.409,70 1.225.008,63
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLV. REGIONAL 03.353.358/0001-96 467.236,73 467.236,73 467.236,73
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONA 03.353.358/0001-96 23.488,61 23.488,61 23.488,61
MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0002-08 66.983,34 66.983,34 66.983,34
MULTINTEGRADA LTDA - ME 25.189.803/0001-67 44.750,00 41.800,00 8.950,00
MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 38.406.337/0001-76 1.100,00 1.100,00 1.100,00
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA 53.671.959/0001-15 20.566,00 0,00 0,00
N. L. LOCACAO E SOLUCOES EM EVENTOS LTDA 10.597.802/0001-84 60.000,00 60.000,00 60.000,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 191.475,00 183.705,00 90.678,00
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 37.155.085/0001-97 816.188,28 816.188,28 816.188,28
NATANAEL RODRIGUES BEZERRA ***.211.863-** 4.326,30 4.326,30 4.326,30
NATHANNA MATEUS DE SOUSA ***.847.743-** 27.600,00 16.100,00 16.100,00
NAYANA CARLA FELICIO DA SILVA DE OLIVEIRA ***.994.023-** 924,20 924,20 0,00
NAYANE RIBEIRO DE COSTA ***.406.633-** 8.157,41 8.157,41 0,00
NCT MACHADO LTDA 58.767.544/0001-63 56.000,00 56.000,00 56.000,00
NEILIANE ARAGÃO SOARES AZEVEDO ***.305.133-** 18.000,00 7.200,00 7.200,00
NEILIANE FERNANDES MARTINS SOARES ***.538.043-** 27.600,00 16.100,00 16.100,00
NETO FREIRE VEICULOS LTDA - ME 23.860.118/0001-95 343,31 343,31 343,31
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 264.000,00 66.000,00 0,00
NICOLLI BARROSO DE OLIVEIRA ***.258.213-** 2.727,28 2.727,28 2.727,28
NORDESTE SERVICE CONSTRUCOES LTDA 36.385.230/0001-63 3.180.000,00 0,00 0,00
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 35.131.683/0001-09 92.596,58 0,00 0,00
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 35.131.683/0001-09 697.891,38 570.660,26 484.895,53
OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA - ME 42.250.719/0001-20 3.200,00 3.200,00 3.200,00
ODAIR JOSE FARIAS GOMES ***.821.443-** 28.800,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE