lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 280 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/05/2026 - 15:31:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO CHAVES FURTADO NETO ***.948.163-** 30.600,00 13.600,00 10.200,00
FRANCISCO DE LIMA FLORINDO ***.381.868-** 461,00 461,00 0,00
FRANCISCO EWERTON DE PAULA UCHOA ***.114.613-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
FRANCISCO KELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA ***.625.763-** 34.250,00 15.500,00 2.550,00
FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL 10.556.723/0001-25 61.250,00 36.750,00 0,00
FRANCISCO MAXSON EUZEBIO DA SILVA ***.599.854-** 231,05 231,05 0,00
FRANCISCO RAFAEL LIMA SOUSA ***.676.563-** 25.693,15 15.693,15 15.231,05
FRANCISCO SAMUEL DE SOUSA PEREIRA ***.140.543-** 27.000,00 12.000,00 9.000,00
FRANCISCO TORRES LEMOS FILHO ***.697.133-** 24.288,00 9.108,00 3.036,00
FRANCISCO WEYTON RODRIGUES DE LIMA 35.186.001/0001-57 5.170,00 5.170,00 5.170,00
G A C MOTA - EPP 01.261.303/0001-20 201.300,00 101.500,00 84.000,00
G&E INFORMATICA LTDA - ME 24.001.913/0001-90 570,00 570,00 570,00
GENESIS PARK LTDA - ME 44.055.133/0001-30 578.522,00 203.046,00 203.046,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS LTDA 26.726.370/0001-02 38.250,00 26.350,00 0,00
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.187.677/0001-28 156.850,00 101.370,00 74.070,00
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 07.596.851/0001-98 7.685,86 7.685,86 7.685,86
GRANGAZ LTDA - EPP 28.975.806/0001-14 46.637,56 46.637,56 46.637,56
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 92.559.830/0001-71 57.968,02 57.968,02 57.968,02
GTM ENGENHARIA LTDA 42.340.181/0001-45 2.012.381,00 2.012.381,00 2.012.381,00
GUSTAVO DE MEDEIROS CARVALHO ***.270.223-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
HEMMERSON NASCIMENTO OLIVEIRA ***.498.803-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
HUGO LEONARDO DE SOUZA CLEMENTE ***.124.603-** 24.000,00 12.000,00 4.000,00
IBIAPABA MEDICAL CENTER 43.281.461/0001-92 350,00 0,00 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 10.344.500,00 3.573.291,06 3.573.291,06
INSTITUTO ALFA E BETO 08.458.084/0001-13 300.113,00 0,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0042-19 6.000,00 0,00 0,00
INSTITUTO SOLLUS OCIDENTAL 14.334.879/0001-12 9.457.578,56 9.181.883,15 7.184.461,19
ISABEL OLIVEIRA DO CARMO ***.439.493-** 231,05 231,05 231,05
ITALO GONÇALVES PITA DE OLIVEIRA ***.033.963-** 13.800,00 4.600,00 4.600,00
J. ESTACIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 13.463.803/0001-24 98.934,60 62.035,00 25.956,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo