lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 576 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 19:28:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
G A C MOTA - EPP 01.261.303/0001-20 165.000,00 45.000,00 45.000,00
G&E INFORMATICA LTDA - ME 24.001.913/0001-90 9.825,00 9.825,00 9.825,00
GEANE MARIA DE MESQUITA BUSTAMANTE ***.701.211-** 11.585,41 11.585,41 11.585,41
GENESIS PARK LTDA - ME 44.055.133/0001-30 19.665,51 19.665,51 19.665,51
GERALDO ALBERTO DE AZEVEDO ***.446.433-** 14.203,20 10.652,40 10.652,40
GERMANO RIBEIRO JUSTINO ***.931.173-** 625,00 625,00 625,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS LTDA 26.726.370/0001-02 34.000,00 17.000,00 8.500,00
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.187.677/0001-28 196.200,00 163.500,00 163.500,00
GIORGIO BEZERRA MARTINS ***.475.343-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
GLAYCIANNE MARTINS DE SOUSA ***.709.013-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
GLEICIANE FARIAS DE OLIVEIRA ***.601.653-** 47.276,10 12.836,70 12.836,70
GLENDA AZEVEDO RODRIGUES ***.254.733-** 9.741,60 9.741,60 9.741,60
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA 30.570.278/0001-65 1.077.600,00 538.800,00 538.800,00
GM CONTABILIDADE LTDA 31.009.156/0001-67 55.000,00 55.000,00 55.000,00
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP 07.596.851/0001-98 29.034,27 29.034,27 29.034,27
GRANGAZ LTDA - EPP 28.975.806/0001-14 88.007,80 48.711,86 48.711,86
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 92.559.830/0001-71 45.439,54 45.439,54 29.343,93
GUILHERME CARVALHO AUSTREGESILO ***.803.023-** 913,30 462,10 462,10
GUSTAVO MEDEIROS DE CARVALHO ***.270.223-** 13.800,00 13.800,00 13.800,00
HAL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 11.447.028/0001-98 10.000,00 10.000,00 0,00
HELAYNE MARTINS MENEZES ***.058.073-** 1.030,00 1.030,00 1.030,00
HELENA DO NASCIMENTO FELIX ***.365.027-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80
HELENA MARCIA MARTINS RODRIGUES ***.865.703-** 7.605,15 7.605,15 7.605,15
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 30.807.771/0001-56 550.000,00 550.000,00 550.000,00
HUMBERTO FERREIRA LIMA ***.035.633-** 264,00 264,00 264,00
IARA KALYDIA B NOBRE GASPAR ***.271.743-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
IARLEI JORGE DA SILVA ***.480.943-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
IGX COMERCIAL LTDA 52.768.211/0001-72 628.674,67 446.325,26 446.325,26
IMEPH INST META DE EDUC PES E FOR. DE REC. H LTDA 04.528.440/0001-77 730.430,00 730.430,00 730.430,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 7.503.189,92 3.117.377,40 3.110.673,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo