lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 463 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/05/2025 - 10:50:41
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO BATISTA CARVALHO ***.530.563-** 7.362,30 7.362,30 7.362,30
JOAO BATISTA DA COSTA ***.384.877-** 5.616,60 5.616,60 5.616,60
JOAO BATISTA FELIX DE LIMA ***.014.983-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOAO BEZERRA NETO ***.696.971-** 14.749,81 14.749,81 14.749,81
JOAO PAULO ALVES FERNANDES ***.131.213-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
JOAO PAULO JORGE ***.347.703-** 1.897,50 1.897,50 1.897,50
JOAO VICTOR BARBOSA SANTANA TRAJANO ***.638.743-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
JOAO VICTOR COSTA ALCANTARA ***.347.523-** 6.731,80 6.731,80 6.731,80
JOELMA SOUZA DA SILVA ***.314.213-** 4.909,15 4.909,15 4.909,15
JOHNNYS SOUSA GOMES ***.398.153-** 6.840,00 6.840,00 6.840,00
JOSE ANTONIO DA COSTA LIMA ***.129.963-** 6.515,80 6.515,80 6.515,80
JOSE AURELIANO DE SOUSA FARIAS ***.668.303-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP 09.148.718/0001-02 2.156.997,50 2.156.997,50 2.156.997,50
JOSE CEFAS PONTES MELO ***.414.303-** 4.941,44 4.941,44 4.941,44
JOSE CUPERTINO GOMES FILHO ***.405.273-** 10.967,93 10.967,93 10.967,93
JOSE EUDES MARQUES DE BRITO ***.587.583-** 1.875,00 1.250,00 1.250,00
JOSE IDENELDE MARTINS ***.337.503-** 2.152,20 2.152,20 2.152,20
JOSE REINALDO DA COSTA LIMA ***.509.727-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE ROBERTO BEZERRA NEVES ***.734.143-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE VICTOR MARTINS RODRIGUES ***.329.783-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSE VILMAR DE OLIVEIRA BERNARDO ***.195.578-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
JOSELIA RIBEIRO MATOS ***.291.653-** 4.909,15 4.909,15 5.819,95
JUCIMARA OLIVEIRA DE FREITAS ***.376.293-** 6.840,00 6.840,00 6.840,00
JULIANA MATOS DE SOUSA - MEI 52.730.679/0001-78 2.860,00 2.860,00 2.860,00
KARINE PEREIRA PAIVA ***.685.603-** 12.600,00 12.600,00 12.600,00
KARISA PEREIRA PAIVA ***.685.613-** 6.300,00 6.300,00 6.300,00
KATIA CILENY BARROSO CORREIA ***.537.087-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80
KELI SOARES FERRERA ***.523.713-** 4.184,00 4.184,00 4.184,00
KERLEN SOARES CAETANO DO CARMO ***.694.607-** 4.051,20 4.051,20 4.051,20
KMV ASSESSORIA ADMINIS E PROCESSAMEN DE DADOS LTDA 39.509.045/0001-21 22.000,00 22.000,00 22.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo