lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 481 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/09/2026 - 17:09:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GUSTAVO DE MEDEIROS CARVALHO ***.270.223-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA MESQUITA ***.531.403-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GUSTAVO MEDEIROS DE CARVALHO ***.270.223-** 18.400,00 11.500,00 11.500,00
HAL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 11.447.028/0001-98 10.000,00 10.000,00 10.000,00
HEMMERSON NASCIMENTO OLIVEIRA ***.498.803-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
HUGO LEONARDO DE SOUZA CLEMENTE ***.124.603-** 24.000,00 18.000,00 12.000,00
IBIAPABA MEDICAL CENTER 43.281.461/0001-92 350,00 350,00 350,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 13.916.473,71 11.157.440,10 11.157.440,10
INSTITUTO ALFA E BETO 08.458.084/0001-13 300.113,00 300.113,00 300.113,00
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA 08.381.236/0001-27 49.952,53 49.952,53 49.952,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0042-19 6.000,00 0,00 0,00
INSTITUTO PRODIGIUM 65.845.514/0001-93 2.241.076,46 2.241.076,46 2.241.076,46
INSTITUTO SOLLUS OCIDENTAL 14.334.879/0001-12 12.737.727,96 12.462.032,55 12.232.032,55
IRAN MARIO BARBOSA VIEIRA 51.587.405/0001-09 12.600,00 12.600,00 0,00
ISABEL OLIVEIRA DO CARMO ***.439.493-** 231,05 231,05 231,05
ITALO GONÇALVES PITA DE OLIVEIRA ***.033.963-** 13.800,00 4.600,00 4.600,00
J. ESTACIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 13.463.803/0001-24 340.224,53 171.023,00 160.661,00
J. F. PERES - ME 12.207.798/0001-26 87.820,78 87.820,78 87.820,78
J. P. AGUIAR BEZERRA LTDA 40.415.939/0001-31 300,00 300,00 300,00
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 09.148.718/0001-02 111.512,00 71.850,00 19.240,00
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA - EPP 18.866.411/0001-20 624.771,18 483.634,80 483.634,80
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME 39.996.666/0001-87 72.600,00 7.600,00 7.600,00
JAMYELLE NOGUEIRA DE ALMEIDA ***.046.033-** 32.200,00 20.700,00 20.700,00
JARDEL PRINT ARTS LTDA - ME 18.619.672/0001-45 211.955,00 211.955,00 147.913,00
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 21.888.452/0001-21 51.166,67 51.166,67 51.166,67
JL SOFTWARE LTDA - ME 57.766.377/0001-73 4.950,00 2.150,00 2.150,00
JN SERVIÇOS MARKETING E CONSULTORIA LTDA 26.795.326/0001-46 330.480,00 36.720,00 36.720,00
JOAO ALVES DE SOUSA FILHO ***.645.343-** 8.962,56 8.962,56 0,00
JOAO BATISTA FERREIRA LIMA ***.566.453-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOAO BATISTA MORAIS FILHO ***.321.373-** 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito