lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 655 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 14:38:01
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BARROSO ANTONIO VIEIRA ***.415.713-** 625,00 625,00 625,00
BEATRIZ RIBEIRO DE FREITAS ***.440.523-** 7.031,38 5.464,80 5.464,80
BEATRIZ SALES LOPES LIMA ***.674.873-** 19.578,82 19.578,82 23.755,74
BENEDITO SALUSTIANO COELHO JUNIOR ***.279.623-** 701,47 701,47 701,47
BIANCA GOMES DE OLIVEIRA SANTOS ***.216.743-** 103,23 103,23 103,23
BR PROJETOS, SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. 27.060.226/0001-34 42.000,00 42.000,00 35.000,00
BRENA TAMARA DA COSTA SANTANA ***.632.433-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
BRUNA ALMEIDA DE MORAIS ***.973.353-** 19.578,82 19.578,82 19.578,82
BRUNA BARROSO DO CARMO ***.167.803-** 12.066,46 10.967,93 10.967,93
C2 CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME 45.300.841/0001-52 7.500,00 7.500,00 7.500,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 285.140,00 69.016,32 68.972,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCIAMENTO 00.360.305/0001-04 1.554.192,01 1.554.192,01 1.554.192,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE 00.360.305/3845-06 5.303,50 4.577,48 4.270,08
CARINA DO CARMO DE SOUSA ***.231.273-** 5.872,80 5.872,80 5.872,80
CARINE PEREIRA DA SILVA ***.720.093-** 8.208,00 8.208,00 8.208,00
CARLA FARIAS DE SENA ***.109.063-** 18.397,72 16.579,54 16.579,54
CARLOS ALBERTO AVELINO DE SOUSA ***.180.163-** 77,21 77,21 77,21
CARLOS ANTONIO HONORIO SANTOS ***.276.013-** 11.840,19 10.741,66 10.741,66
CARLOS HENRIQUE SALDANHA ***.976.227-** 8.157,41 8.157,41 8.157,41
CARTORIO DJANDIRA - 2º OFICIO 05.614.896/0001-12 8.889,38 8.574,14 8.574,14
CARTORIO DJANDIRA 2.º OFICIO 05.614.896/0001-12 2.138,24 2.138,24 2.138,24
CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME 17.354.297/0001-96 6.900,00 6.900,00 6.900,00
CATHARINA CARVALHO GONCALVES FEITOZA ***.336.193-** 6.840,00 6.840,00 6.840,00
CELIO DA COSTA MORAIS JUNIOR ***.591.623-** 125,00 125,00 125,00
CEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.292.382/0001-05 8.376,80 8.376,80 8.376,80
CEZAR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA ***.493.206-** 27.600,00 16.100,00 16.100,00
CHARLEANE LEMOS RIBEIRO ***.616.573-** 910,80 910,80 910,80
CICERO FELIPE MATOS DE SOUSA ***.653.583-** 18.605,72 16.787,54 16.787,54
CLAIRTIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS ***.470.083-** 19.147,72 17.329,54 17.329,54
CLAUDIA REJANE SANTIAGO BORGES ***.083.683-** 500,00 500,00 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE