lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 463 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 19:08:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/2873-85 20.331,88 14.575,16 14.575,16
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2873-85 24.000,00 6.189,33 6.151,26
BEATRIZ RIBEIRO DE FREITAS ***.440.523-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80
BEATRIZ SALES LOPES LIMA ***.674.873-** 17.760,64 17.760,64 21.937,56
BR PROJETOS, SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. 27.060.226/0001-34 42.000,00 21.000,00 0,00
BRENA TAMARA DA COSTA SANTANA ***.632.433-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
BRUNA ALMEIDA DE MORAIS ***.973.353-** 17.760,64 17.760,64 17.760,64
BRUNA BARROSO DO CARMO ***.167.803-** 10.967,93 10.967,93 10.967,93
C2 CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME 45.300.841/0001-52 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 285.140,00 68.436,17 65.744,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCIAMENTO 00.360.305/0001-04 884.150,26 884.150,26 884.150,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE 00.360.305/3845-06 5.303,50 3.556,51 3.261,11
CARINA DO CARMO DE SOUSA ***.231.273-** 3.703,20 3.703,20 3.703,20
CARINE PEREIRA DA SILVA ***.720.093-** 8.208,00 8.208,00 8.208,00
CARLA FARIAS DE SENA ***.109.063-** 16.579,54 16.579,54 16.579,54
CARLOS ALBERTO AVELINO DE SOUSA ***.180.163-** 77,21 77,21 77,21
CARLOS ANTONIO HONORIO SANTOS ***.276.013-** 10.741,66 10.741,66 10.741,66
CARLOS HENRIQUE SALDANHA ***.976.227-** 8.157,41 8.157,41 0,00
CARTORIO DJANDIRA - 2º OFICIO 05.614.896/0001-12 658,89 658,89 658,89
CARTORIO DJANDIRA 2.º OFICIO 05.614.896/0001-12 2.138,24 2.138,24 2.138,24
CATHARINA CARVALHO GONCALVES FEITOZA ***.336.193-** 6.840,00 6.840,00 6.840,00
CEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.292.382/0001-05 8.376,80 8.376,80 8.376,80
CEZAR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA ***.493.206-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
CHARLEANE LEMOS RIBEIRO ***.616.573-** 910,80 910,80 910,80
CICERO FELIPE MATOS DE SOUSA ***.653.583-** 16.787,54 16.787,54 16.787,54
CLAIRTIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS ***.470.083-** 17.329,54 17.329,54 17.329,54
CLEBIANE CARVALHO NUNES ***.754.587-** 206,46 206,46 0,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10.284,00 5.552,00 5.552,00
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 07.040.108/0001-57 220.000,00 119.629,56 84.237,21
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME 40.948.836/0001-37 11.500,00 11.500,00 11.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo