lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 407 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/06/2026 - 14:19:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
B.T. TRANSPORTES LTDA 63.394.174/0001-04 65.275,00 11.387,50 11.387,50
BANCO BRADESCO S.A. - GBA 60.746.948/0896-95 2.000,00 989,99 989,99
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/2873-85 71.200,00 26.786,02 26.445,81
BARROSO ANTONIO VIEIRA ***.415.713-** 480,00 0,00 0,00
BERNARDO AGUIAR NOGUEIRA ***.575.303-** 1.523,68 1.523,68 0,00
BIANCA GOMES DE OLIVEIRA SANTOS ***.216.743-** 206,46 206,46 103,23
BR PROJETOS, SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. 27.060.226/0001-34 38.500,00 33.600,00 33.600,00
BRAULINO PAULO DE BRITO FILHO ***.016.273-** 8.945,00 8.945,00 8.945,00
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES 38.425.303/0001-29 648.130,70 310.691,22 209.611,78
C L SERVIÇOS LTDA 19.218.037/0001-19 2.375.707,20 2.358.043,20 2.358.043,20
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 457.600,00 357.641,65 194.477,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCIAMENTO 00.360.305/0001-04 1.253.774,20 1.253.774,20 1.253.774,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SERRA GRANDE 00.360.305/3845-06 14.000,00 2.382,13 2.362,15
CARLOS EDUARDO CAMELO OLIVEIRA ***.258.123-** 2.500,00 2.500,00 0,00
CAROLAINE DA GAMA FERREIRA ***.706.923-** 2.161,33 2.161,33 2.161,33
CARTORIO DO 2 OFICIO DE REG. DE IMOV. DA COM. GBA 60.996.475/0001-01 3.604,45 3.604,45 3.385,07
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.436.496/0001-34 201.928,29 201.928,29 201.928,29
CENTRO DE IMAGEM AVANCADA LTDA 54.932.507/0001-02 52.620,00 0,00 0,00
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA 07.327.166/0001-66 6.757,17 5.895,60 5.895,60
CESAR AUGUSTO DE FARIAS - ME 17.699.304/0001-91 13.800,00 9.200,00 9.200,00
CEZAR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA ***.493.206-** 18.400,00 4.600,00 4.600,00
CHAGAS MARINHO NETO ***.147.753-** 710,94 710,94 710,94
CLAIRTIANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS ***.470.083-** 5.000,00 5.000,00 0,00
CLAUDIA REJANE SANTIAGO BORGES ***.083.683-** 600,00 600,00 600,00
CLEIDIANE MELO DE SOUZA ***.435.353-** 416,29 416,29 309,65
CLEITON RIBEIRO DO CARMO ***.677.923-** 23.400,00 7.200,00 7.200,00
CLEITON RODRIGUES MARTINS ***.603.373-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 19.190,00 12.024,00 12.024,00
COESA - CORPO DE OBRAS, ELETRIFICACOES E SOLUCOES 26.947.586/0001-90 2.198.555,48 2.198.555,48 709.211,44
COLIBRI SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 17.994.760/0001-64 134.721,00 134.721,00 86.821,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo