lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 481 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/09/2026 - 17:09:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ALISSON CAULA OLIVEIRA ***.217.873-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ALISSON FREITAS CAVALCANTE ***.869.883-** 480,00 480,00 480,00
ALLEF GOMES FERNANDES ***.549.933-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ALTAIR FAJARDO PEREIRA JUNIOR ***.077.566-** 39.000,00 26.000,00 9.750,00
AMILSON ARAUJO LOPES ***.626.813-** 20.000,00 20.000,00 10.000,00
ANA CLAUDIA BORGES DE PAULO 50.276.014/0001-00 56.625,00 56.625,00 0,00
ANA MARIA CANDIDA DA CONCEIÇÃO ***.545.327-** 856,50 856,50 856,50
ANA VIRGINIA MARTINS MAGALHAES ***.181.043-** 14.819,93 5.927,98 2.963,99
ANGELO LOPES DE SOUSA ***.588.443-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA-ME 13.003.831/0001-69 1.645,00 1.645,00 1.645,00
ANTONIA CARLA DE ARAUJO COSTA ***.659.343-** 231,05 0,00 0,00
ANTONIA ELENILDA DA SILVA ***.337.203-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIA FATIMA DE ASSIS MESQUITA ***.859.183-** 47.450,00 32.850,00 29.200,00
ANTONIA LUCINEIDE SANTIAGO BARROS ***.073.193-** 24.000,00 12.000,00 12.000,00
ANTONIA SIRLENE DE SOUSA OLIVEIRA ***.350.083-** 900,00 300,00 300,00
ANTONIA TELMA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.772.933-** 240,00 240,00 240,00
ANTONIO AIRTON FERNANDES DE SOUZA ***.675.613-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO ALCIONE FERRO SOARES ***.970.361-** 72.500,00 40.000,00 33.000,00
ANTONIO EDIZIO CAMELO DE SOUSA ***.517.223-** 36.000,00 24.000,00 15.000,00
ANTONIO EVAIR PASSOS MESQUITA ***.757.433-** 48.000,00 32.000,00 28.000,00
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE SOUSA ***.291.193-** 371,58 247,72 247,72
ANTONIO GAMA DA SILVA ***.624.633-** 320,19 320,19 320,19
ANTONIO HERMETON SOUSA PEREIRA ***.969.313-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO ISRAEL CARNEIRO OLIVEIRA ***.507.403-** 355,47 355,47 355,47
ANTONIO JARDEL MACEDO DA SILVA ***.739.313-** 231,05 231,05 231,05
ANTONIO MARCOS DE MELO BATISTA ***.045.063-** 9.360,40 8.760,40 8.760,40
ANTONIO MARTINS RIBEIRO ***.936.433-** 6.000,00 4.000,00 1.500,00
ANTONIO MATEUS PAIVA SALUSTIANO ***.209.173-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR- SOC. IND. ADV 40.379.215/0001-80 322.960,00 242.760,00 97.510,00
ANTONIO OTAVIO MARTINS ***.796.197-** 27.000,00 18.000,00 6.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito