lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 463 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 19:08:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA DE MARIA RIBEIRO PINHO ***.444.787-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80
ANTONIA DE MARIA SALES LIMA ***.623.648-** 6.426,65 6.426,65 6.426,65
ANTONIA FURTADO DE MELO BATISTA ***.726.923-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
ANTONIA IRANEIDE CARDOSO ***.229.217-** 22.800,00 11.400,00 11.400,00
ANTONIA IVANI SOUSA SOARES NUNES ***.695.943-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
ANTONIA JULIANE DA COSTA GONCALVES ***.433.643-** 14.454,54 14.454,54 14.454,54
ANTONIA MICHELE DA SILVA ***.151.417-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80
ANTONIA PAULA DA SILVA SANTOS ***.819.463-** 17.760,64 17.760,64 17.760,64
ANTONIA WALDENE PEREIRA SILVA ***.636.073-** 2.736,00 2.736,00 2.736,00
ANTONIO AILTON MORENO DO NASCIMENTO ***.821.573-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
ANTONIO ALCIONE FERRO SOARES ***.970.361-** 50.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIO CARLOS MALAQUIAS DE SOUSA ***.900.923-** 7.443,30 7.443,30 7.443,30
ANTONIO CELIO MARQUES DE ALBUQUERQUE ***.558.473-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO GLEIDSON DA COSTA SANTANA ***.367.553-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ANTONIO ISRAEL CARNEIRO OLIVEIRA ***.507.403-** 617,68 617,68 617,68
ANTONIO LOPES NEPOMUCENO ***.361.403-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
ANTONIO MARCIO DA SILVA SOUSA ***.572.273-** 4.933,50 4.933,50 4.933,50
ANTONIO MATEUS PAIVA SALUSTIANO ***.209.173-** 16.800,00 16.800,00 16.800,00
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR- SOC. IND. ADV 40.379.215/0001-80 168.000,00 56.000,00 56.000,00
ANTONIO RICARDO GOMES DOS SANTOS ***.900.923-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
ANTONIO VALDENI FERREIRA SOUSA ***.952.993-** 2.314,00 2.314,00 2.314,00
APRECE - ASS. DOS MUN. E PREF. DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 21.720,00 10.860,00 10.860,00
AR MEDIC SERVICOS LTDA - ME 08.654.228/0001-07 37.000,00 22.200,00 11.400,00
ASP - AUTOMAÇÃO SERVS. E PROD. DE INFORMÁTICA LTDA 02.288.268/0001-04 5.610,00 5.610,00 5.610,00
ASSOCIACAO CULTURAL ARTE NA PRACA - ACAP 04.047.109/0001-35 36.432,00 9.108,00 9.108,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE GUARAC DO NORTE 00.140.621/0001-70 151.800,00 151.800,00 151.800,00
AVANCO-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS 33.968.671/0001-08 12.000,00 12.000,00 12.000,00
AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 26.721.727/0001-51 160.923,32 0,00 0,00
B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA - ME 38.425.303/0001-29 34.905,00 34.905,00 0,00
BANCO BRADESCO S.A. - GBA 60.746.948/0896-95 977,26 977,26 977,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo