lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 655 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 14:38:01
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JACKSON ANASTACIO TORRES FERRO ***.602.093-** 8.424,90 8.424,90 8.424,90
JACKSON OLIVEIRA DA SILVA ***.922.653-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JAMYELLE NOGUEIRA DE ALMEIDA ***.046.033-** 27.600,00 16.100,00 16.100,00
JANMILLA NOBRE MARTINS ***.444.553-** 9.000,00 7.200,00 7.200,00
JANUARIO RIBEIRO DA SILVA NETO ***.861.053-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JARDEL PRINT ARTS LTDA - ME 18.619.672/0001-45 32.125,00 32.125,00 0,00
JARDEL S. DE L. CASTRO 18.619.672/0001-45 10.200,00 10.200,00 10.200,00
JB ATACADISTA LTDA - EPP 40.214.434/0001-09 370.979,00 370.979,00 370.979,00
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 21.888.452/0001-21 332.733,58 13.858,77 9.405,16
JF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP 21.888.452/0001-21 854.919,44 854.919,44 850.386,24
JHONATA FURTADO LIMA ***.778.973-** 1.818,18 1.818,18 1.818,18
JHONATHAN ALVES SOUSA ***.960.883-** 8.796,90 8.796,90 8.796,90
JOANA DARC MARTINS DE SOUSA ***.502.393-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOAO ALVES DE SOUSA FILHO ***.645.343-** 611,35 611,35 611,35
JOAO BATISTA CARVALHO ***.530.563-** 7.362,30 7.362,30 7.362,30
JOAO BATISTA DA COSTA ***.384.877-** 5.616,60 5.616,60 5.616,60
JOAO BATISTA FELIX DE LIMA ***.014.983-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOAO BEZERRA NETO ***.696.971-** 14.749,81 14.749,81 14.749,81
JOAO LUIZ DE ARAUJO - MEI 52.610.307/0001-08 3.000,00 0,00 0,00
JOAO PAULO ALVES FERNANDES ***.131.213-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
JOAO PAULO JORGE ***.347.703-** 1.897,50 1.897,50 1.897,50
JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS ***.077.263-** 1.249,37 1.249,37 1.249,37
JOAO VICTOR BARBOSA SANTANA TRAJANO ***.638.743-** 27.600,00 16.100,00 16.100,00
JOAO VICTOR COSTA ALCANTARA ***.347.523-** 6.731,80 6.731,80 6.731,80
JOELMA SOUZA DA SILVA ***.314.213-** 4.909,15 4.909,15 4.909,15
JOHNNYS SOUSA GOMES ***.398.153-** 6.840,00 6.840,00 6.840,00
JONAS MIQUEIAS BALTAZAR PAIVA ***.447.613-** 103,23 103,23 103,23
JOSE ANTONIO DA COSTA LIMA ***.129.963-** 6.515,80 6.515,80 6.515,80
JOSE ARMANDO LIMA DA COSTA ***.553.403-** 450,00 450,00 450,00
JOSE AURELIANO DE SOUSA FARIAS ***.668.303-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE