lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 463 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 19:08:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA VITORIA ARAUJO DE SOUSA ***.168.283-** 1.821,60 1.821,60 1.821,60
MARIA VIVIANE DA SILVA FERREIRA ***.975.653-** 6.515,80 6.515,80 6.515,80
MARIZA NOBRE RIBEIRO ***.537.513-** 1.818,18 1.818,18 1.818,18
MARLEIDE SIMIAO DO CARMO ***.224.203-** 5.668,15 5.668,15 5.668,15
MARLUCIA FERNANDES MARTINS ***.695.123-** 1.487,74 1.487,74 0,00
MATHEUS TELES DE SOUSA ***.615.633-** 5.981,09 5.981,09 5.981,09
MATIAS RODRIGUES DA SILVA ***.353.733-** 7.885,60 7.885,60 7.885,60
MAURO DE SOUSA FARIAS ***.092.837-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME 16.842.475/0001-65 592.071,93 592.071,93 592.071,93
MERCANTIL CAMPEAO LTDA - ME 14.989.559/0001-09 10.950,00 10.950,00 10.950,00
MERCIA MARQUES DE OLIVEIRA ***.995.083-** 1.818,18 1.818,18 1.818,18
MICHELLE BRITO FONTENELE ***.048.403-** 662,94 662,94 200,84
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 00.396.895/0001-25 102.528,00 34.176,00 34.176,00
MINISTERIO DA CULTURA 01.264.142/0001-29 930,68 930,68 930,68
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 1.134.688,21 587.986,53 587.986,53
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONA 03.353.358/0001-96 23.488,61 23.488,61 23.488,61
MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0002-08 66.983,34 66.983,34 66.983,34
MULTINTEGRADA LTDA - ME 25.189.803/0001-67 44.750,00 26.850,00 8.950,00
MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 38.406.337/0001-76 1.100,00 1.100,00 0,00
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 37.155.085/0001-97 385.259,67 385.259,67 385.259,67
NATANAEL RODRIGUES BEZERRA ***.211.863-** 4.326,30 4.326,30 4.326,30
NATHANNA MATEUS DE SOUSA ***.847.743-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
NCT MACHADO LTDA 58.767.544/0001-63 56.000,00 56.000,00 56.000,00
NEILIANE ARAGÃO SOARES AZEVEDO ***.305.133-** 18.000,00 1.800,00 1.800,00
NEILIANE FERNANDES MARTINS SOARES ***.538.043-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
NETO FREIRE VEICULOS LTDA - ME 23.860.118/0001-95 343,31 343,31 343,31
NICOLLI BARROSO DE OLIVEIRA ***.258.213-** 2.727,28 2.727,28 2.727,28
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 35.131.683/0001-09 92.596,58 0,00 0,00
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 35.131.683/0001-09 537.812,99 410.581,87 410.581,87
ODAIR JOSE FARIAS GOMES ***.821.443-** 28.800,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo