lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 463 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 19:08:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA 26.158.902/0001-44 149.997,60 74.998,80 74.998,80
OSVALDO CAMELO DE PAIVA ***.266.797-** 750,00 750,00 750,00
P S E DE SOUZA - SOFTWARE - ME 29.960.067/0001-50 6.276,00 6.276,00 4.184,00
PAOLA RODRIGUES FERNANDES ***.091.363-** 10.684,07 10.684,07 10.684,07
PATRICIA NOBRE MATOS ***.782.753-** 1.821,60 1.821,60 1.821,60
PAULA JORDANA FERNANDES MARTINS FURTADO ***.049.103-** 13.800,00 9.200,00 9.200,00
PAULO CELIO DA SILVA ***.518.243-** 9.282,50 9.282,50 9.282,50
PAULO CESAR ALVES FEITOZA ***.666.823-** 77,21 77,21 77,21
PEDRO ALVES PEREIRA ***.917.707-** 380,00 380,00 380,00
PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUSA ***.755.203-** 2.280,00 0,00 0,00
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA ***.791.027-** 22.242,00 10.914,00 10.914,00
PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - ME 35.073.823/0001-21 816.000,00 204.000,00 204.000,00
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR S.A 43.781.760/0001-96 1.054.700,00 1.054.700,00 643.100,00
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCACIA 10.698.461/0001-33 210.000,00 105.000,00 105.000,00
RAFAEL MELO MESQUITA ***.281.097-** 5.464,36 5.464,36 5.464,36
RAILA MARIA DE JESUS PEREIRA ***.871.063-** 200,74 200,74 200,74
RAIMUNDO ALVES FERNANDES ***.895.543-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
RAIMUNDO DA MATTA EVANGELISTA LTDA - ME 01.149.948/0001-76 8.200,00 8.200,00 8.200,00
RAIMUNDO FERREIRA LIMA ***.855.323-** 6.320,80 6.320,80 6.320,80
RAIMUNDO PEREIRA DO CARMO ***.514.623-** 2.400,00 1.200,00 1.200,00
RAMIRO GONCALVES OLIVEIRA ***.348.673-** 67.500,00 67.500,00 67.500,00
RANAINA DE SOUSA NOBRE ***.561.443-** 4.791,02 4.791,02 4.791,02
RAQUEL PENA COSTA RODRIGUES ***.504.153-** 9.568,18 9.568,18 9.568,18
RAQUEL RODRIGUES DE SOUSA ***.045.023-** 10.684,07 10.684,07 10.684,07
RAYANNA KAREN SOUZA LIMA ***.338.113-** 12.600,00 12.600,00 12.600,00
REBECKA LAYNA BARROS ***.401.903-** 2.074,41 2.074,41 0,00
REGIANE DE SOUSA GOMES ***.135.693-** 1.811,54 1.375,25 308,84
REGINA DO CARMO SILVA ***.480.827-** 11.227,45 11.227,45 11.227,45
RENATA FERNANDES CHAVES ***.406.653-** 6.840,00 6.840,00 6.840,00
RENATA MARINHO DOS SANTOS ***.754.917-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo