lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 576 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 19:28:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZ FERNANDO BEZERRA MARQUES ***.489.883-** 180,44 180,44 180,44
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 363.743,40 335.754,50 335.754,50
LUZINEIDE GOMES MORENO ***.663.203-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 04.469.277/0001-19 174.000,00 149.000,00 149.000,00
MARCELA DE SOUSA PAULA ***.600.587-** 7.079,62 7.079,62 7.079,62
MARCELO AUGUSTO SAMPAIO REGO ***.578.453-** 6.995,30 6.995,30 6.995,30
MARCELO NADSON SILVEIRA DE SA ***.351.573-** 12.600,00 12.600,00 12.600,00
MARCELO VIEIRA COSTA ***.824.873-** 8.916,77 8.916,77 8.916,77
MARCIA MARIA BARROSO ***.152.223-** 355,47 355,47 355,47
MARCILENE NUNES SOUSA ***.555.943-** 11.738,18 10.639,65 10.639,65
MARCIO MIGUEL DOS SANTOS ***.003.747-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
MARCOS ANTONIO LOPES ***.173.673-** 308,84 308,84 308,84
MARCOS DE SOUZA CEDRO - MEI 59.433.087/0001-33 72.000,00 16.000,00 16.000,00
MARCOS PACHECO SANTOS ***.208.767-** 710,94 710,94 710,94
MARCOS VINICIUS DE MEDEIROS CARVALHO ***.044.673-** 3.625,00 3.625,00 3.625,00
MARCUS VINICIUS DE MEDEIROS CARVALHO ***.044.673-** 6.351,77 6.351,77 4.539,27
MARIA ANDREA FERREIRA DA SILVA ***.898.433-** 12.836,70 11.738,17 11.738,17
MARIA APARECIDA MACEDO DE OLIVEIRA ***.526.913-** 19.578,82 17.760,64 17.760,64
MARIA APARECIDA MARQUES BARBOSA ***.279.823-** 5.857,10 4.506,08 4.506,08
MARIA CLARA LIMA NOBRE ***.016.273-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
MARIA CLEONICE MENDES FREIRE ***.222.877-** 22.500,00 6.750,00 6.750,00
MARIA CRISTINA SOUSA NASCIMENTO ***.707.573-** 625,00 625,00 625,00
MARIA DA SAUDE SOARES CAETANO ***.935.783-** 1.821,60 1.821,60 1.821,60
MARIA DA SULIDADE MESQUITA COSTA ***.195.833-** 1.821,60 1.821,60 1.821,60
MARIA DE FATIMA DE SOUSA FEITOSA ***.531.863-** 6.995,30 6.995,30 6.995,30
MARIA DE FATIMA DE SOUZA ROSA LIMA ***.816.043-** 693,15 693,15 693,15
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA 04.734.220/0001-08 4.546,72 0,00 0,00
MARIA DOS PRAZERES EVANGELISTA DA COSTA ***.144.913-** 5.856,80 5.856,80 5.856,80
MARIA DOS PRAZERES LOPES DA SILVA ***.819.033-** 625,00 625,00 625,00
MARIA DOS PRAZERES SILVA ***.543.877-** 9.280,50 9.280,50 7.110,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo