lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 655 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 14:38:01
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LEONARDO DE OLIVEIRA ***.941.707-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
LEONCIO RODRIGUES GONÇALVES ***.959.583-** 12.000,00 7.500,00 7.500,00
LEONILSON DE SOUSA CARVALHO ***.132.143-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
LIA VALENTE MARTINS - MEI 45.665.666/0001-05 25.000,00 25.000,00 25.000,00
LIDIANE FAÇANHA ROCHA ***.810.683-** 9.347,85 9.347,85 9.347,85
LIDUINA MARQUES DE SOUSA ***.929.293-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80
LILIAN XIMENES EUFRASIO ***.310.403-** 18.397,72 18.397,72 18.397,72
LINDBERG LEITÃO DE ALBUQUERQUE ***.089.833-** 41.400,00 16.100,00 16.100,00
LIVIA BARROSO MELO CAMELO ***.598.323-** 6.840,00 6.840,00 6.840,00
LOJAS FALC PAPELARIA LTDA 08.405.119/0001-56 37.988,24 29.138,24 29.138,24
LORENA DE SOUSA GOMES ***.137.023-** 462,10 462,10 462,10
LUCAS FREITAS PENHA ***.458.613-** 31.000,00 12.400,00 12.400,00
LUCAS RIBEIRO DE SOUSA ***.876.043-** 625,00 625,00 625,00
LUCELIA RODRIGUES DE SOUSA NOBRE ***.464.103-** 231,05 231,05 231,05
LUCIANA FERREIRA LIMA ***.522.533-** 5.710,18 5.710,18 5.710,18
LUCIANA SAMPAIO DE OLIVEIRA ***.204.193-** 9.523,72 8.974,46 8.974,46
LUIS FELIPE SOARES FEIJAO ***.743.513-** 1.066,41 1.066,41 1.066,41
LUIS GOMES DA SILVA NETO ***.045.273-** 2.187,13 2.187,13 2.125,20
LUIZ ANTONIO DE SOUSA ***.643.837-** 9.496,70 9.496,70 9.496,70
LUIZ BONFIN DA SILVA ***.228.233-** 61,93 61,93 61,93
LUIZ FERNANDO BEZERRA MARQUES ***.489.883-** 386,90 386,90 386,90
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 363.743,40 335.754,50 335.754,50
LUZINEIDE GOMES MORENO ***.663.203-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 04.469.277/0001-19 174.000,00 174.000,00 174.000,00
MAFISA VERAS RODRIGUES ***.047.893-** 30.450,00 4.350,00 0,00
MARCELA DE SOUSA PAULA ***.600.587-** 7.079,62 7.079,62 7.079,62
MARCELO AUGUSTO SAMPAIO REGO ***.578.453-** 6.995,30 6.995,30 6.995,30
MARCELO NADSON SILVEIRA DE SA ***.351.573-** 12.600,00 12.600,00 12.600,00
MARCELO VIEIRA COSTA ***.824.873-** 9.995,01 9.995,01 8.916,77
MARCIA MARIA BARROSO ***.152.223-** 355,47 355,47 355,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE