lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 576 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 19:28:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ELIANE DE MATOS PAIVA ***.250.653-** 12.144,00 5.060,00 5.060,00
MARIA ELISETE DE OLIVEIRA SOUSA ***.492.287-** 7.412,85 7.412,85 7.412,85
MARIA ELZIMAR CAMELO DE ANDRADE ***.570.103-** 19.147,72 19.147,72 19.147,72
MARIA GORETE SOUZA DA COSTA ***.062.577-** 5.972,80 5.972,80 5.972,80
MARIA IVONETE DE SOUSA DANIEL FREIRE ***.048.903-** 3.736,00 3.736,00 3.736,00
MARIA JANIELY ALVES PAIVA ***.260.293-** 5.972,80 5.972,80 5.972,80
MARIA JOYCE CARVALHO DO NASCIMENTO ***.461.023-** 500,00 500,00 500,00
MARIA LARISSE RIBEIRO ***.820.333-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80
MARIA LAURINDO DA SILVA ***.986.033-** 12.066,46 12.066,46 12.066,46
MARIA LINDALVA ROCHA RIBEIRO ***.456.913-** 250,00 250,00 250,00
MARIA MADALENA DE SOUZA LOPES ***.431.133-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80
MARIA NAIRLA OLIVEIRA PEREIRA ***.952.063-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
MARIA REGINA RIBEIRO SAMPAIO ***.450.007-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
MARIA ROSANGELA SILVA SOUSA ***.633.057-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80
MARIA SHIRLEY BASTOS DA SILVA ***.427.753-** 625,00 625,00 625,00
MARIA TAMARA GOMES FARIAS ***.964.193-** 19.578,82 17.760,64 17.760,64
MARIA TAMIRES OLIVEIRA DE SOUZA ***.655.913-** 12.362,29 11.263,76 11.263,76
MARIA VALDENIA RODRIGUES DE SOUSA ***.332.323-** 70.323,22 11.782,60 11.782,60
MARIA VIRGIANE OTAVIANO DOS SANTOS ***.767.123-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARIA VITORIA ARAUJO DE SOUSA ***.168.283-** 1.821,60 1.821,60 1.821,60
MARIA VIVIANE DA SILVA FERREIRA ***.975.653-** 6.515,80 6.515,80 6.515,80
MARIZA NOBRE RIBEIRO ***.537.513-** 2.280,28 2.280,28 2.280,28
MARLEIDE SIMIAO DO CARMO ***.224.203-** 5.668,15 5.668,15 5.668,15
MARLUCIA FERNANDES MARTINS ***.695.123-** 1.487,74 1.487,74 1.487,74
MATEUS FELIX DA SILVA ***.386.493-** 625,00 625,00 0,00
MATHEUS TELES DE SOUSA ***.615.633-** 7.079,62 7.079,62 7.079,62
MATIAS MOREIRA DA SILVA ***.796.563-** 625,00 625,00 625,00
MATIAS RODRIGUES DA SILVA ***.353.733-** 7.885,60 7.885,60 7.885,60
MAURO DE SOUSA FARIAS ***.092.837-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
MEGARON ENGENHARIA LTDA - ME 16.842.475/0001-65 761.721,10 592.071,93 592.071,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo