lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 481 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/09/2026 - 17:09:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA 10.462.349/0001-07 20.292,76 14.979,72 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 07.679.723/0001-08 178.785,13 111.066,93 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 07.778.129/0001-74 63.454,15 42.828,83 27.925,23
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 264.000,00 132.000,00 132.000,00
PROSPERA COMERCIO LTDA 41.385.163/0001-17 1.262.259,18 1.212.377,21 1.212.377,21
RAFAEL REYES PENA ***.091.311-** 17.250,00 10.350,00 10.350,00
RAFAELLY RIBEIRO FERNANDES PINHEIRO ***.903.203-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RAIANE FERNANDES VERAS ***.582.513-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
RAIMUNDA IRINEIDE LIMA ***.276.573-** 5.800,00 4.000,00 4.000,00
RAIMUNDO DE SOUSA MESQUITA ***.475.023-** 525,78 525,78 0,00
RAIMUNDO GILCIMAR PINHEIRO DA SILVA ***.548.993-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RAIMUNDO LEITE DE OLIVEIRA ***.223.608-** 3.000,00 0,00 0,00
RAIMUNDO PEREIRA DO CARMO ***.514.623-** 5.600,00 4.000,00 4.000,00
RAIMUNDO SARAIVA SOBRINHO JUNIOR ***.357.903-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
RAMIRO GONÇALVES OLIVEIRA LTDA 58.396.468/0001-27 56.400,00 56.400,00 56.400,00
RAQUEL VERISSIMO CARNEIRO ***.553.463-** 540,74 540,74 540,74
REGIANE DE SOUSA GOMES ***.135.693-** 1.421,86 1.421,86 0,00
REJANE FERREIRA DE MORAIS ***.608.583-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - EPP 15.279.651/0001-30 2.523.152,30 2.139.810,93 1.596.966,83
RH PARENTE ASSESSORIA ADM. PROCESSAM DE DADOS LTDA 10.468.125/0001-02 235.400,00 129.800,00 129.800,00
RIENY MORENO FERNANDES SOARES ***.233.333-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
RILDON BARBOSA DE SALES - MEI 41.788.545/0001-91 2.260,00 2.260,00 2.260,00
ROBERTO CARLOS SUAREZ OCHOA ***.863.731-** 32.200,00 20.700,00 20.700,00
ROBERTO FREITAS SOUSA - ME 11.554.007/0001-71 71.200,00 19.910,60 19.598,60
RODRIGO MAYCON VIEIRA SILVA ***.148.333-** 600,00 600,00 600,00
RODRIGO SALES PINHEIRO ***.412.233-** 51.000,00 24.000,00 18.000,00
ROGERIO DE AZEVEDO MESQUITA ***.989.663-** 36.300,00 13.200,00 13.200,00
RONALD OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE ***.965.483-** 231,05 231,05 231,05
RONALDO SOARES DE SOUSA ***.305.803-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ROSIANE DE FRANCA SILVA ***.955.483-** 66.000,00 44.000,00 44.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito