lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 723 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/09/2025 - 17:53:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO VICTOR COSTA ALCANTARA ***.347.523-** 6.731,80 6.731,80 6.731,80
JOELMA SOUZA DA SILVA ***.314.213-** 4.909,15 4.909,15 4.909,15
JOHNNYS SOUSA GOMES ***.398.153-** 6.840,00 6.840,00 6.840,00
JONAS MIQUEIAS BALTAZAR PAIVA ***.447.613-** 103,23 103,23 103,23
JOSE AIRTON MESQUITA REGO JUNIOR ***.462.347-** 462,10 462,10 462,10
JOSE ANTONIO DA COSTA LIMA ***.129.963-** 6.515,80 6.515,80 6.515,80
JOSE ARMANDO LIMA DA COSTA ***.553.403-** 450,00 450,00 450,00
JOSE AURELIANO DE SOUSA FARIAS ***.668.303-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP 09.148.718/0001-02 2.156.997,50 2.156.997,50 2.156.997,50
JOSE CEFAS PONTES MELO ***.414.303-** 16.316,40 16.316,40 16.316,40
JOSE CUPERTINO GOMES FILHO ***.405.273-** 12.066,46 12.066,46 12.066,46
JOSE EUDES MARQUES DE BRITO ***.587.583-** 1.875,00 1.250,00 1.250,00
JOSE IDENELDE MARTINS ***.337.503-** 2.152,20 2.152,20 2.152,20
JOSE IZANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO ***.552.113-** 123,86 123,86 123,86
JOSÉ LAUAN GOMES LOPES ***.123.673-** 360,00 360,00 0,00
JOSE MAGELO DE MESQUITA ***.041.103-** 10.800,00 6.000,00 4.800,00
JOSE MARIA GONCALVES DE SOUZA ***.296.653-** 334,28 334,28 334,28
JOSE RAIMUNDO RODRIGUES DO CARMO ***.140.123-** 1.032,50 1.032,50 1.032,50
JOSE REINALDO DA COSTA LIMA ***.509.727-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE ROBERTO BEZERRA NEVES ***.734.143-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE VICTOR MARTINS RODRIGUES ***.329.783-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSE VILMAR DE OLIVEIRA BERNARDO ***.195.578-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
JOSÉ WILSON SOUSA PEREIRA ***.875.773-** 1.500,00 0,00 0,00
JOSELIA RIBEIRO MATOS ***.291.653-** 4.909,15 4.909,15 5.819,95
JOVANA RIBEIRO DA SILVA ***.462.943-** 4.900,00 2.100,00 0,00
JP EMPREENDIMENTOS E SERVICO LTDA 60.600.479/0001-29 30.293,20 0,00 0,00
JUCILIEDE PEREIRA DA SILVA ***.769.113-** 375,00 375,00 375,00
JUCIMARA OLIVEIRA DE FREITAS ***.376.293-** 6.840,00 6.840,00 6.840,00
JUCIMEIRE JUSTINO MORAIS ***.126.403-** 125,00 125,00 125,00
JULIANA MATOS DE SOUSA - MEI 52.730.679/0001-78 2.860,00 2.860,00 2.860,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE