lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 767 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 17:25:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO EPP 09.148.718/0001-02 2.156.997,50 2.156.997,50 2.156.997,50
JOSE CEFAS PONTES MELO ***.414.303-** 16.316,40 16.316,40 16.316,40
JOSE CUPERTINO GOMES FILHO ***.405.273-** 12.066,46 12.066,46 12.066,46
JOSE EUDES MARQUES DE BRITO ***.587.583-** 1.875,00 1.250,00 1.250,00
JOSE GERARDO FARIAS GOMES ***.861.867-** 9.000,00 0,00 0,00
JOSE IDENELDE MARTINS ***.337.503-** 2.152,20 2.152,20 2.152,20
JOSE IZANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO ***.552.113-** 870,47 643,38 643,38
JOSÉ LAUAN GOMES LOPES ***.123.673-** 360,00 360,00 360,00
JOSE MAGELO DE MESQUITA ***.041.103-** 10.800,00 9.600,00 8.400,00
JOSE MARIA GONCALVES DE SOUZA ***.296.653-** 334,28 334,28 334,28
JOSE RAIMUNDO RODRIGUES DO CARMO ***.140.123-** 1.032,50 1.032,50 1.032,50
JOSE REINALDO DA COSTA LIMA ***.509.727-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE ROBERTO BEZERRA NEVES ***.734.143-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE VICTOR MARTINS RODRIGUES ***.329.783-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSÉ VICTOR RODRIGUES DE SOUZA ***.367.443-** 2.400,00 3.600,00 600,00
JOSE VILMAR DE OLIVEIRA BERNARDO ***.195.578-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
JOSÉ WILSON SOUSA PEREIRA ***.875.773-** 6.000,00 4.500,00 3.000,00
JOSELIA RIBEIRO MATOS ***.291.653-** 4.909,15 4.909,15 5.819,95
JOVANA RIBEIRO DA SILVA ***.462.943-** 4.900,00 3.500,00 3.500,00
JP EMPREENDIMENTOS E SERVICO LTDA 60.600.479/0001-29 41.003,20 30.293,20 20.521,20
JUCILIEDE PEREIRA DA SILVA ***.769.113-** 375,00 375,00 375,00
JUCIMARA OLIVEIRA DE FREITAS ***.376.293-** 6.840,00 6.840,00 6.840,00
JUCIMEIRE JUSTINO MORAIS ***.126.403-** 125,00 125,00 125,00
JULIANA MATOS DE SOUSA - MEI 52.730.679/0001-78 2.860,00 2.860,00 2.860,00
JULIANE BRITO CAMELO ***.005.973-** 3.365,30 3.365,30 3.365,30
KARINE PEREIRA PAIVA ***.685.603-** 12.600,00 12.600,00 12.600,00
KARISA PEREIRA PAIVA ***.685.613-** 6.300,00 6.300,00 6.300,00
KATIA CILENY BARROSO CORREIA ***.537.087-** 24.717,09 6.563,33 6.563,33
KEEPLOGIC TECNOLOGIA LTDA 47.331.719/0001-79 12.000,00 12.000,00 12.000,00
KELI SOARES FERRERA ***.523.713-** 5.093,09 4.184,00 4.184,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE