lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 576 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 19:28:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAOLA RODRIGUES FERNANDES ***.091.363-** 24.836,92 11.782,60 11.782,60
PATRICIA NOBRE MATOS ***.782.753-** 1.821,60 1.821,60 1.821,60
PAULA JORDANA FERNANDES MARTINS FURTADO ***.049.103-** 13.800,00 13.800,00 13.800,00
PAULO ANTONIO VIEIRA ***.840.203-** 500,00 500,00 500,00
PAULO CELIO DA SILVA ***.518.243-** 9.282,50 9.282,50 9.282,50
PAULO CESAR ALVES FEITOZA ***.666.823-** 1.104,64 1.104,64 1.104,64
PAULO VICTOR AVES MENDES ***.893.393-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
PEDRO ALVES PEREIRA ***.917.707-** 6.380,00 1.130,00 1.130,00
PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUSA ***.755.203-** 2.280,00 0,00 0,00
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA ***.791.027-** 22.242,00 10.914,00 10.914,00
PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - ME 35.073.823/0001-21 816.000,00 340.000,00 340.000,00
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR S.A 43.781.760/0001-96 1.054.700,00 1.054.700,00 1.049.069,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA 10.462.349/0001-07 4.993,24 4.993,24 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 07.679.723/0001-08 11.284,66 11.284,66 0,00
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCACIA 10.698.461/0001-33 210.000,00 175.000,00 175.000,00
PROSPERA COMERCIO LTDA 41.385.163/0001-17 155.741,83 155.741,83 155.741,29
RAFAEL MELO MESQUITA ***.281.097-** 5.464,36 5.464,36 5.464,36
RAFAELA ALVES SILVA ***.021.833-** 103,23 103,23 103,23
RAILA MARIA DE JESUS PEREIRA ***.871.063-** 200,74 200,74 200,74
RAIMUNDO ALVES FERNANDES ***.895.543-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
RAIMUNDO CORNELIO DE SOUZA FILHO ***.618.173-** 625,00 625,00 625,00
RAIMUNDO DA MATTA EVANGELISTA LTDA - ME 01.149.948/0001-76 8.200,00 8.200,00 8.200,00
RAIMUNDO FERREIRA LIMA ***.855.323-** 6.320,80 6.320,80 6.320,80
RAIMUNDO LEITE DE OLIVEIRA ***.223.608-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
RAIMUNDO PEREIRA DO CARMO ***.514.623-** 2.400,00 1.200,00 1.200,00
RAMIRO GONCALVES OLIVEIRA ***.348.673-** 67.500,00 67.500,00 67.500,00
RANAINA DE SOUSA NOBRE ***.561.443-** 4.791,02 4.791,02 4.791,02
RAQUEL PENA COSTA RODRIGUES ***.504.153-** 11.386,36 11.386,36 11.386,36
RAQUEL RODRIGUES DE SOUSA ***.045.023-** 11.782,60 10.684,07 10.684,07
RAYANNA KAREN SOUZA LIMA ***.338.113-** 12.600,00 12.600,00 12.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo