lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 576 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 19:28:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TARCISIO FERNANDES JERONIMO ***.481.907-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
TATIANA DE SOUSA PINHO TORQUATO ***.595.893-** 7.087,22 7.087,22 7.087,22
TAYSLA GONCALVES DO NASCIMENTO - MEI 45.008.412/0001-06 9.800,00 9.800,00 9.800,00
TECNOCONTAS TECNOLOGIA INFORMATICA E CONTABILIDADE 17.198.116/0001-80 220.814,64 187.814,64 187.814,64
TEREZA FABIANNE AIRES MARTINS FERREIRA ***.942.503-** 2.946,09 2.037,00 2.037,00
TH SERVICOS LTDA - ME 53.445.311/0001-20 19.999,99 19.999,99 19.999,99
THAELLE MARIA MELO SOARES ***.213.753-** 3.382,27 3.382,27 3.382,27
THAINARA VERAS DE ABREU ***.630.093-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
THAIS RODRIGUES LOPES BALTAZAR ***.119.533-** 9.547,28 9.547,28 9.547,28
THIAGO DA SILVA ***.284.623-** 924,60 924,60 924,20
TRANITTY ALVES COUTO ***.483.166-** 4.329,28 4.329,28 4.329,28
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA - COMAR GBA 09.444.530/0001-01 37.254,60 6.209,07 6.209,07
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN DE EDUCAC - UNCME 06.354.628/0001-71 1.530,00 1.530,00 1.530,00
UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUN. DE EDUCAC ? UNDIME-CE 23.727.373/0001-64 3.606,00 3.606,00 3.606,00
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 40.587.322/0001-01 133.449,42 130.652,64 130.652,64
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA 30.128.782/0001-00 1.659,69 1.659,69 1.659,69
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA LTDA - EPP 26.749.547/0001-88 119.288,17 119.288,17 0,00
VALDECIR GOMES DE SOUSA ***.860.333-** 1.821,60 1.821,60 1.821,60
VALDECY R. DE OLIVEIRA - ME 00.389.755/0001-20 11.310,00 11.310,00 3.640,00
VALDELINA BATISTA CAMPOS SANTOS ***.327.953-** 5.756,80 5.756,80 5.756,80
VANESSA RODRIGUES DE PAULA ***.813.383-** 1.818,18 1.818,18 1.818,18
VERIDIANA BRITO CAMELO FREIRE DE SOUSA ***.616.783-** 8.208,00 8.208,00 8.208,00
VERONICA FELIX DA SILVA ***.200.067-** 5.856,80 5.856,80 5.856,80
VICTOR ESDRAS DE SOUSA LEMOS ***.718.083-** 103,23 0,00 0,00
VINICIUS DE OLIVEIRA FREITAS ***.875.853-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
VINICIUS EMANUEL MARTINS PINHEIRO ***.080.873-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
VITORIA BEZERRA DE FREITAS ***.615.063-** 10.743,72 10.743,72 10.743,72
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA 48.992.749/0001-99 169.946,08 169.946,08 169.946,08
VITORIA DO VALE ALVES ***.144.193-** 693,15 693,15 693,15
WELLEN NAGILA SANTANA CAMARA ***.807.233-** 19.578,82 17.760,64 17.760,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo