lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 763 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 16:20:58
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VITORIA BEZERRA DE FREITAS ***.615.063-** 10.743,72 10.743,72 10.743,72
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA 48.992.749/0001-99 1.096.037,84 1.096.037,84 1.096.037,84
VITORIA DO VALE ALVES ***.144.193-** 1.386,30 1.386,30 1.386,30
WELLEN NAGILA SANTANA CAMARA ***.807.233-** 19.578,82 17.760,64 17.760,64
WELLYNADJA DE MELO CASTRO ***.827.093-** 22.000,00 17.600,00 17.600,00
WILLIAM MELO NOBRE ***.788.113-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
WILLIAN PERES DO NASCIMENTO ***.468.033-** 625,00 625,00 625,00
Y.M.L. SERVICOS LTDA - ME 41.766.364/0001-64 182.375,00 163.825,00 163.325,00
YANELES TAVIO PINO ***.159.231-** 27.600,00 27.600,00 27.600,00
YANNA MARTINS PAIVA ***.073.323-** 19.356,04 19.356,04 19.356,04
ZADE SHOWS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA 30.244.228/0001-98 200.000,00 200.000,00 200.000,00
ZERO 6 EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA 58.314.310/0001-60 985.750,04 630.526,47 553.906,38
ZIZA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 41.341.678/0001-15 28.000,00 20.000,00 20.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE