lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 655 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 14:38:01
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RONALDO SOARES DE SOUSA ***.305.803-** 625,00 625,00 625,00
RONALDO VIEIRA DA COSTA ***.291.693-** 924,20 924,20 0,00
ROSA MISTICA GOMES DA SILVA ***.051.763-** 5.464,80 5.464,80 5.464,80
ROSALIA DE SOUSA VIEIRA CASTRO ***.463.203-** 8.208,00 8.208,00 5.472,00
ROSANE BEZERRA NUNES VERAS ***.715.378-** 4.402,20 4.402,20 4.402,20
ROSANGELA GONÇALVES DO NASCIMENTO 35.489.940/0001-70 168.300,00 168.300,00 168.300,00
ROSANGELA MARIA ARAUJO GOMES ***.796.933-** 5.972,80 5.972,80 5.972,80
ROSEANE ARAUJO DE SOUSA ***.685.713-** 4.560,00 4.560,00 4.560,00
ROSIANE DE FRANCA SILVA ***.955.483-** 55.000,00 22.000,00 22.000,00
ROZANA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA ***.720.983-** 12.836,70 11.738,17 11.738,17
RT SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME 26.079.548/0001-62 2.480,00 2.480,00 2.480,00
RVP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - ME 07.876.676/0001-92 1.802.772,00 1.802.772,00 1.802.772,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN LTD 35.055.771/0001-60 61.758,78 51.465,65 51.465,65
S SHID DO NASCIMENTO ME 26.910.849/0001-96 58.200,00 58.200,00 58.200,00
SAMARA MARTINS ABREU ***.652.193-** 924,20 924,20 0,00
SAMILLE PAIVA OLIVEIRA ***.135.733-** 100,37 100,37 100,37
SAMILY CAMELO GONÇALVES ***.496.903-** 7.079,62 7.079,62 7.079,62
SAMIRE DA SILVA TORRES ***.601.563-** 910,80 910,80 910,80
SAUDE MAIS IND LTDA 19.111.014/0001-00 4.200.000,00 4.200.000,00 2.769.300,00
SAULO CRAVEIRO LTDA 09.370.250/0001-98 62.828,13 60.238,00 60.238,00
SAVINA LUISA FREITAS DE SOUSA ***.493.733-** 2.732,40 2.732,40 2.732,40
SAVIO ADONIS TORRES LIMA ***.738.933-** 6.631,80 6.631,80 6.631,80
SAVIRES ILUMINAÇAO E CONSTRUÇÕES EIRELLI 22.346.772/0001-12 378.146,07 378.146,07 378.146,07
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA - ME 22.346.772/0001-12 349.941,62 349.941,62 349.941,62
SAYMON PRODUÇÕES LTDA 29.974.215/0001-95 250.000,00 250.000,00 250.000,00
SEBASTHIAN MOTEIRO EDICOES E PRODUCOES LTDA 44.663.160/0001-96 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SECRETARIA DA EDUCACAO 07.954.514/0001-25 106.937,91 106.937,91 106.937,91
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA. 07.954.571/0001-04 418.621,47 231.291,54 231.291,54
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇAO BASICA- CEARA 07.954.514/0001-25 24.377,44 24.377,44 24.377,44
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 4.468,36 4.468,36 4.468,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE