lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 745 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 17:37:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR S.A 43.781.760/0001-96 1.054.700,00 1.054.700,00 1.049.069,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA 10.462.349/0001-07 26.482,82 26.482,82 11.503,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 07.679.723/0001-08 90.661,67 90.661,67 34.492,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 07.778.129/0001-74 8.309,73 8.309,73 0,00
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA DE ADVOCACIA 10.698.461/0001-33 420.000,00 315.000,00 280.000,00
PROSPERA COMERCIO LTDA 41.385.163/0001-17 1.258.556,56 1.055.347,24 1.055.347,24
RAFAEL MELO MESQUITA ***.281.097-** 5.464,36 5.464,36 5.464,36
RAFAELA ALVES SILVA ***.021.833-** 206,46 206,46 206,46
RAILA MARIA DE JESUS PEREIRA ***.871.063-** 200,74 200,74 200,74
RAIMUNDO ALVES FERNANDES ***.895.543-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
RAIMUNDO CORNELIO DE SOUZA FILHO ***.618.173-** 625,00 625,00 625,00
RAIMUNDO DA MATTA EVANGELISTA LTDA - ME 01.149.948/0001-76 8.200,00 8.200,00 8.200,00
RAIMUNDO FERREIRA LIMA ***.855.323-** 6.320,80 6.320,80 6.320,80
RAIMUNDO LEITE DE OLIVEIRA ***.223.608-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
RAIMUNDO PEREIRA DO CARMO ***.514.623-** 4.000,00 2.800,00 2.000,00
RAMILOS CONSTRUCOES LTDA 09.060.561/0001-50 73.207,35 73.207,35 73.207,35
RAMIRO GONCALVES OLIVEIRA ***.348.673-** 67.500,00 67.500,00 67.500,00
RAMIRO GONÇALVES OLIVEIRA LTDA 58.396.468/0001-27 52.592,00 0,00 0,00
RANAINA DE SOUSA NOBRE ***.561.443-** 4.791,02 4.791,02 4.791,02
RAQUEL PENA COSTA RODRIGUES ***.504.153-** 11.386,36 11.386,36 11.386,36
RAQUEL RODRIGUES DE SOUSA ***.045.023-** 11.782,60 10.684,07 10.684,07
RAYANNA KAREN SOUZA LIMA ***.338.113-** 12.600,00 12.600,00 12.600,00
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 14.433.879/0001-70 160.000,00 160.000,00 160.000,00
REBECKA LAYNA BARROS ***.401.903-** 2.074,41 2.074,41 2.074,41
REGIANE DE SOUSA GOMES ***.135.693-** 2.167,01 1.730,72 1.730,72
REGINA DO CARMO SILVA ***.480.827-** 11.227,45 11.227,45 11.227,45
RENATA FERNANDES CHAVES ***.406.653-** 6.840,00 6.840,00 6.840,00
RENATA MARINHO DOS SANTOS ***.754.917-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
RENATA SILVA DA PAIXAO ***.790.303-** 2.760,58 2.760,58 2.760,58
RENATO FERREIRA COSTA ***.512.007-** 8.796,90 8.796,90 8.796,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte - CE