RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 6 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLÍTICO 167.500,00 42.936,36 124.563,64
BOLSISTA 24.315,00 0,00 24.315,00
COMISSIONADO 1.011.513,67 147.645,01 863.868,66
CONSELHEIRO TUTELAR 11.273,33 1.240,06 10.033,27
EFETIVO 5.517.829,52 1.343.181,29 4.174.648,23
TEMPORÁRIO 276.608,37 24.135,84 252.472,53
TOTAL GERAL 7.009.039,89 1.559.138,56 5.449.901,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo