RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 8 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AUTONOMOS 600,00 0,00 600,00
BOLSISTA 358.512,81 0,00 358.512,81
CARGO ELETIVO 26.780,00 6.574,81 20.205,19
COMISSIONADO 969.956,36 147.503,11 822.453,25
CONSELHEIROS TUTELARES 8.885,00 970,20 7.914,80
EFETIVO 5.180.831,23 1.299.961,88 3.880.869,35
PENSIONISTA 5.335,26 0,00 5.335,26
TEMPORARIO 834.097,56 74.691,01 759.406,55
TOTAL GERAL 7.384.998,22 1.529.701,01 5.855.297,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo