| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | 2 | 3,92% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 29,41% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,92% |
| SECRETARIA DE COMERCIO E EMPREENDEDORISMO | 3 | 5,88% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 13,73% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 3 | 5,88% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER | 1 | 1,96% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 2 | 3,92% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 13 | 25,49% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 1,96% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1 | 1,96% |
| SECRETARIA EXECUTIVA | 1 | 1,96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 9,80% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 7,84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3,92% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,96% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,96% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,96% |
CAIO ROCHA CAVALCANTE
8836522150
Email: ouvidoriaprefeitura@guaraciabadonorte.ce.gov.br
AV. MONSENHOR FURTADO Nº55
8:00H ÀS 14:00H
Última manifestação: 05/05/2026 10:37
