| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | 5 | 6,76% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 21,62% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,70% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 1,35% |
| SECRETARIA DE COMERCIO E EMPREENDEDORISMO | 5 | 6,76% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 13,51% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 2 | 2,70% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4 | 5,41% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER | 1 | 1,35% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 5 | 6,76% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 17 | 22,97% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONAL E TRÂNSITO | 3 | 4,05% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 1,35% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1 | 1,35% |
| SECRETARIA EXECUTIVA | 1 | 1,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 9,46% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,35% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,70% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4,05% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,35% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,35% |
GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA
8836522150
Email: ouvidoriaprefeitura@guaraciabadonorte.ce.gov.br
AV. MONSENHOR FURTADO Nº55
8:00H ÀS 14:00H
Última manifestação: 07/08/2026 08:23
