| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | 1 | 3,03% |
| GABINETE DO PREFEITO | 10 | 30,30% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 3,03% |
| SECRETARIA DE COMERCIO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 3,03% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 21,21% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 6,06% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER | 1 | 3,03% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 2 | 6,06% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 7 | 21,21% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 3,03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 12,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 9,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,03% |
CAIO ROCHA CAVALCANTE
8836522150
Email: ouvidoriaprefeitura@guaraciabadonorte.ce.gov.br
AV. MONSENHOR FURTADO Nº55
8:00H ÀS 14:00H
Última manifestação: 08/02/2026 13:20