| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | 6 | 6,59% |
| GABINETE DO PREFEITO | 17 | 18,68% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,20% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 2,20% |
| Secretaria de Agricultura e Agropecuária | 1 | 1,10% |
| SECRETARIA DE COMERCIO E EMPREENDEDORISMO | 5 | 5,49% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11 | 12,09% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 2 | 2,20% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 6 | 6,59% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER | 1 | 1,10% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 6 | 6,59% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 20 | 21,98% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONAL E TRÂNSITO | 3 | 3,30% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA | 2 | 2,20% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 1,10% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 5 | 5,49% |
| SECRETARIA EXECUTIVA | 1 | 1,10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 7,69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,20% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,10% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,20% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,10% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 4,40% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,10% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,10% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,10% |
GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA
8836522150
Email: ouvidoriaprefeitura@guaraciabadonorte.ce.gov.br
AV. MONSENHOR FURTADO Nº55
8:00H ÀS 14:00H
Última manifestação: 27/09/2026 12:06