| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | 1 | 5,00% |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 20,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 5,00% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 30,00% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 2 | 10,00% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 30,00% |
CAIO ROCHA CAVALCANTE
8836522150
Email: ouvidoriaprefeitura@guaraciabadonorte.ce.gov.br
AV. MONSENHOR FURTADO Nº55
8:00H ÀS 14:00H
Última manifestação: 22/12/2025 15:24