| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | 4 | 6,45% |
| GABINETE DO PREFEITO | 16 | 25,81% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,23% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 1,61% |
| SECRETARIA DE COMERCIO E EMPREENDEDORISMO | 4 | 6,45% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 11,29% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 2 | 3,23% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 3 | 4,84% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER | 1 | 1,61% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 2 | 3,23% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 16 | 25,81% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONAL E TRÂNSITO | 1 | 1,61% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 1,61% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1 | 1,61% |
| SECRETARIA EXECUTIVA | 1 | 1,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 9,68% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 6,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,61% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,61% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,61% |
GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA
8836522150
Email: ouvidoriaprefeitura@guaraciabadonorte.ce.gov.br
AV. MONSENHOR FURTADO Nº55
8:00H ÀS 14:00H
Última manifestação: 25/06/2026 09:59
