| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | 2 | 4,76% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 33,33% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 4,76% |
| SECRETARIA DE COMERCIO E EMPREENDEDORISMO | 1 | 2,38% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 16,67% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 4,76% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER | 1 | 2,38% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 2 | 4,76% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 21,43% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 2,38% |
| SECRETARIA EXECUTIVA | 1 | 2,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 9,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 9,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,38% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,38% |
CAIO ROCHA CAVALCANTE
8836522150
Email: ouvidoriaprefeitura@guaraciabadonorte.ce.gov.br
AV. MONSENHOR FURTADO Nº55
8:00H ÀS 14:00H
Última manifestação: 11/03/2026 08:42
