Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| REUNIÃO | 10/09/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO | 28/08/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO | 25/08/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO | 18/08/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO | 13/08/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO | 07/08/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO | 09/07/2025 | REUNIÃO | |
| SIMPÓSIO MAIO LARANJA | 06/06/2025 | EVENTO | |
| CAMINHADA MAIO LARANJA | 23/05/2025 | EVENTO | |
| REUNIÃO | 21/05/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 12 até o momento.
| Data | Documento | Descrição | Arquivos |
| 21/02/2025 | PORTARIA 2019/2025 |