DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
08/08/2025 129 FRANCISCO LEANDRO CORREIA CAMELO - MOTORISTA 106.64 1 106.64
25/06/2025 81 ROGERIO CARVALHO NUNES - MOTORISTA 61.93 1 61.93
23/06/2025 69 ROGERIO CARVALHO NUNES - MOTORISTA 106.64 1 106.64
17/06/2025 73 ROGERIO CARVALHO NUNES - MOTORISTA 61.93 1 61.93
12/06/2025 72 ROGERIO CARVALHO NUNES - MOTORISTA 106.64 1 106.64
29/05/2025 28 ROGERIO CARVALHO NUNES - MOTORISTA 106.64 1 106.64
29/05/2025 27 ROGERIO CARVALHO NUNES - MOTORISTA 106.64 1 106.64
28/05/2025 38 ROGERIO CARVALHO NUNES - MOTORISTA 106.64 1 106.64
26/05/2025 39 ROGERIO CARVALHO NUNES - MOTORISTA 106.64 1 106.64
12/05/2025 56 LUIZ BONFIM DA SILVA - MOTORISTA 61.93 1 61.93
12/05/2025 50 FRANCISCO ELTON LIMA DA SILVA - MOTORISTA 61.93 1 61.93
05/05/2025 61 FRANCISCO DJAVAN FELIX COELHO - AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS 231.05 5 1155.25
14/04/2025 21 JOELSON TORRES LIMA - ASSESSOR 61.93 1 61.93
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br
Emitido dia 26/08/2025 às 21:44:38