DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
29/04/2025 18 MICHELLE BRITO FONTENELE - ASSITENTE SOCIAL 231.05 2 462.1
23/04/2025 16 CLEBIANE CARVALHO NUNES - ASSESSOR 103.23 2 206.46
23/04/2025 016 REGIANE DE SOUSA GOMES - SECRETÁRIO(A) 355.47 1 355.47
23/04/2025 14 REGIANE DE SOUSA GOMES - SECRETÁRIO(A) 355.47 2 710.94
23/04/2025 13 ERICA MARIA DE ARAUJO CARVALHO - CONSELHEIRO TUTELAR 103.23 1 103.23
23/04/2025 12 LORENA DE SOUSA GOMES - ASSITENTE SOCIAL 231.05 2 462.1
23/04/2025 11 ANA CLARA DA SILVA CARVALHO - ASSESSOR 231.05 2 462.1
23/04/2025 09 GUILHERME CARVALHO AUSTREGESILO - ASSESSOR 231.05 2 462.1
10/04/2025 009 RAILA MARIA DE JESUS PEREIRA - ASSESSOR 200.74 1 200.74
10/04/2025 08 REGIANE DE SOUSA GOMES - SECRETÁRIO(A) 308.84 1 308.84
11/02/2025 004 ERICA MARIA DE ARAUJO CARVALHO - CONSELHEIRO TUTELAR 200.84 1 200.84
11/02/2025 002 MICHELLE BRITO FONTENELE - CONSELHEIRO DO CMDCA 200.84 1 200.84
11/02/2025 001 MARCOS ANTONIO LOPES - SECRETÁRIO(A) 308.84 1 308.84
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br
Emitido dia 17/06/2025 às 14:59:03