DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
04/08/2025 119 EDILAINE LIMA MAGALHAES - ASSESSOR 231.05 2 462.1
04/08/2025 118 VITORIA DO VALE ALVES - ASSESSOR 231.05 2 462.1
04/08/2025 117 FRANCISCA TALIA DE ARAUJO MARINHO - ASSESSOR 231.05 2 462.1
04/08/2025 116 ANTONIO ISRAEL CARNEIRO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 355.47 2 710.94
29/05/2025 30 VITORIA DO VALE ALVES - ASSESSOR 231.05 3 693.15
29/05/2025 29 ANTONIO ISRAEL CARNEIRO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 355.47 3 1066.41
29/05/2025 26 ANTONIO ISRAEL CARNEIRO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 355.47 1 355.47
26/05/2025 68 ANTONIO ISRAEL CARNEIRO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 355.47 1 355.47
11/03/2025 049 ANTONIO ISRAEL CARNEIRO OLIVEIRA - SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 308.84 2 617.68
www.guaraciabadonorte.ce.gov.br
Emitido dia 24/10/2025 às 09:08:45