Marca | Data | Descricao | Placa | Categoria | Situação | Secretaria | Finalidade | Tipo |
FIAT | 30/04/2024 | UNO | POG3G22 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte de pacientes | PASSEIO |
I/FORD | 03/12/2024 | TRANSIT REVES AMB | TIE3G88 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | TRANSPORTE DE PACIENTES. | AMBULÂNCIA |
CHEVROLET | 05/08/2024 | SPIN | OSR7616 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte de servidores | PASSEIO |
RENAULT | 25/07/2024 | SANDERO | OSF6B41 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte de servidores | PASSEIO |
FIAT | 16/03/2024 | PALIO WEEK | NQS1401 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | TRANSPORTE DE PACIENTES. | PASSEIO |
FIAT | 13/11/2024 | PALIO FIRE | OSP6420 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | TRANSPORTE DE PACIENTES | PASSEIO |
FIAT | 13/11/2025 | PALIO | ORW0610 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte de pacientes | PASSEIO |
FIAT | 13/11/2024 | PALIO | PMC4250 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | transporte de pacientes | PASSEIO |
FIAT | 06/09/2024 | MOBI EASY | POV9G77 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | TRANSPORTE DE PACIENTES | PASSEIO |
I/RENAULT | 19/10/2024 | KGOO | ORV3196 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | TRANSPORTE DE PACIENTES | PASSEIO |
FIAT | 24/05/2024 | FIORINO | POQ6I18 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | TRANSPORTE DE PACIENTES. | AMBULÂNCIA |
FIAT | 27/02/2024 | FIORINO | PNH4102 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | TRANSPORTE DE PACIENTES | AMBULÂNCIA |
FIAT | 23/09/2024 | FIORINO | POQ6G68 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte de pacientes | AMBULÂNCIA |
FIORINO TECFORM AB1 | 10/08/2025 | FIAT | SAZ8A59 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte de pacientes | AMBULÂNCIA |
FIORINO ANCAR AMB | 15/05/2024 | FIAT | OCN0314 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte de pacientes | AMBULÂNCIA |
FIORINO ANCAR AMB | 23/09/2024 | FIAT | POQ6G74 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte de pacientes | AMBULÂNCIA |
FIORINO ANCAR AMB | 06/09/2024 | FIAT | POX7217 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte de pacientes | AMBULÂNCIA |
FIORINO ANCAR AMB | 02/09/2024 | FIAT | POX8D07 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte de pacientes | AMBULÂNCIA |
FIORINO TECFORM AB1 | 24/10/2024 | FIAT | SAZ9B29 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte de pacientes | AMBULÂNCIA |
FIAT | 13/11/2024 | DOBLO GREENCAR | OSP6050 | PROPRIO | QUEBRADO | SECRETARIA DE SAÚDE | Transporte de pacientes | AMBULÂNCIA |
HONDA | 02/09/2024 | CG 150 | PNQ0167 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | TRANSPORTE DE SERVIDORES | MOTOCICLETA |
HONDA | 05/02/2024 | CG 125 | HXO8961 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | TRANSPORTE DE SERVIDORES | MOTOCICLETA |
HONDA | 24/07/2018 | CG 125 | NQP3697 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | TRANSPORTE DE SERVIDORES | MOTOCICLETA |
MERCEDES BENZ | 05/09/2024 | 415CDI SPRINTERM | POW2577 | PROPRIO | ATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | TRANSPORTE DE PACIENTES | MICROONIBUS |
www.guaraciabadonorte.ce.gov.brEmitido dia 17/06/2025 às 13:35:14 |